Аналоги транзистор C945
Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Cc | Hfe | Caps |
2DC2412R | Si | NPN | 0.3 | 50 | 0.15 | 180 | 180 | SOT23 | ||||
2SC1623RLT1 | Si | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 3 | 180 | SOT23 |
2SC1623SLT1 | Si | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 3 | 270 | SOT23 |
2SC2412-R | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 180 | SOT23 |
2SC2412-S | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 270 | SOT23 |
2SC2412KRLT1 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 180 | SOT23 |
2SC2412KSLT1 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 270 | SOT23 |
2SC945LT1 | Si | NPN | 0.23 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 2.2 | 200 | SOT23 |
2SD1501 | Si | NPN | 1 | 70 | 1 | 150 | 250 | SOT23 | ||||
2STR1160 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 60 | 5 | 1 | 150 | 250 | SOT23 | ||
50C02CH-TL-E | Si | NPN | 0.7 | 60 | 50 | 5 | 0.5 | 150 | 500 | 2.8 | 300 | SOT23 |
BRY61 | Si | PNPN | 0.25 | 70 | 70 | 70 | 0.175 | 150 | 1000 | SOT23 | ||
BSP52T1 | Si | NPN | 1.5 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 150 | 150 | 5000 | SOT23 | |
BSP52T3 | Si | NPN | 1.5 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 150 | 150 | 5000 | SOT23 | |
C945 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 3 | 130 | SOT23 |
DNLS160 | Si | NPN | 0.3 | 60 | 1 | 150 | 200 | SOT23 | ||||
DTD123 | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 0.5 | 150 | 200 | 250 | SOT23 | |||
ECG2408 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 65 | 0.3 | 150 | 300 | 300 | SOT23 | ||
FMMT493A | Si | NPN | 0.5 | 60 | 1 | 150 | 500 | SOT23 | ||||
FMMTL619 | Si | NPN | 0.5 | 50 | 1.25 | 180 | 300 | SOT23 | ||||
L2SC1623RLT1G | Si | NPN | 0.225 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 250 | 3 | 180 | SOT23 |
L2SC1623SLT1G | Si | NPN | 0.225 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 250 | 3 | 270 | SOT23 |
L2SC2412KRLT1G | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 180 | SOT23 |
L2SC2412KSLT1G | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 270 | SOT23 |
MMBT945-H | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 3 | 200 | SOT23 |
MMBT945-L | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 3 | 130 | SOT23 |
NSS60201LT1G | Si | NPN | 0.54 | 60 | 4 | 150 | SOT23 | |||||
ZXTN19100CFF | Si | NPN | 1.5 | 100 | 4.5 | 150 | 200 | SOT23F | ||||
ZXTN25050DFH | Si | NPN | 1.25 | 50 | 4 | 200 | 240 | SOT23 | ||||
ZXTN25100DFH | Si | NPN | 1.25 | 100 | 2.5 | 175 | 300 | SOT23 |
Биполярный транзистор C945 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты
Наименование производителя: C945
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.2 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 50 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.15 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 150 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 3 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 130
- Корпус транзистора: SOT23
- Аналоги (замена) для C945