Аналоги транзистора IRF740
Маркировка | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps | ||||||||||||||
2SK1378 | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 10 | 150 | 16 | 170 | 0.55 | TO220AB | ||||||||||||||||
2SK3468-01 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 14 | 150 | 15 | 140 | 0.52 | TO220AB | ||||||||||||||||
2SK3504-01 | N | MOSFET | 225 | 500 | 30 | 16 | 150 | 16 | 160 | 0.46 | TO220AB | ||||||||||||||||
2SK3682-01 | N | MOSFET | 270 | 500 | 30 | 19 | 150 | 13 | 230 | 0.38 | TO220AB | ||||||||||||||||
2SK3692-01 | N | MOSFET | 225 | 450 | 30 | 17 | 150 | 27 | 200 | 0.38 | TO220AB | ||||||||||||||||
2SK3695-01 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 13 | 150 | 06.май | 165 | 0.55 | TO220AB | ||||||||||||||||
10N40 | N | MOSFET | 135 | 400 | 30 | 10.май | 150 | 89 | 250 | 0.5 | TO220 TO220F1 | ||||||||||||||||
10N50 | N | MOSFET | 143 | 500 | 30 | 10 | 150 | 80 | 177 | 0.54 | TO220 TO220F1 | ||||||||||||||||
11N40 | N | MOSFET | 147 | 400 | 30 | 11.апр | 150 | 100 | 180 | 0.42 | TO220 TO220F | ||||||||||||||||
11N50 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 11 | 150 | 70 | 185 | 0.48 | TO220 TO220F TO220F1 TO220F2 TO262 | ||||||||||||||||
12N40 | N | MOSFET | 192 | 400 | 30 | 12 | 150 | 105 | 900 | 0.34 | TO220 TO220F1 | ||||||||||||||||
12N50 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 12 | 150 | 54 | 198 | 0.42 | TO220 TO220F TO220F1 TO220F2 TO263 | ||||||||||||||||
13N50 | N | MOSFET | 168 | 500 | 30 | 13 | 150 | 140 | 245 | 0.42 | TO220 TO220F TO220F1 | ||||||||||||||||
15N40 | N | MOSFET | 170 | 400 | 30 | 15 | 150 | 55 | 210 | 0.26 | TO220 TO220F1 | ||||||||||||||||
15N50 | N | MOSFET | 170 | 500 | 30 | 15 | 150 | 150 | 250 | 0.26 | TO220F2 | ||||||||||||||||
15N60 | N | MOSFET | 312 | 600 | 30 | 15 | 150 | 200 | 270 | 0.5 | TO247 TO3P TO220F1 | ||||||||||||||||
15N65 | N | MOSFET | 312 | 650 | 30 | 15 | 150 | 125 | 295 | 0.5 | TO247 TO220F TO220F2 | ||||||||||||||||
18N40 | N | MOSFET | 360 | 400 | 30 | 18 | 150 | 22 | 280 | 0.18 | TO247 TO220 TO220F1 | ||||||||||||||||
18N50 | N | MOSFET | 277 | 500 | 30 | 18 | 150 | 165 | 330 | 0.24 | TO3P TO263 TO220 TO230 TO220F1 TO220F2 | ||||||||||||||||
18N50A | N | MOSFET | 173 | 500 | 30 | 18 | 150 | 53.3 | 264.6 | 0.26 | TO220 | ||||||||||||||||
740 | N | MOSFET | 139 | 400 | 30 | 10.май | 150 | 90 | 250 | 0.55 | TO220 | ||||||||||||||||
AOT11S60 | N | MOSFET | 178 | 600 | 30 | 11 | 150 | 20 | 37.3 | 0.399 | TO220 | ||||||||||||||||
AOT11S65 | N | MOSFET | 198 | 650 | 30 | 4 | 11 | 150 | 20 | 42 | 0.399 | TO220 | |||||||||||||||
AOT11S65L | N | MOSFET | 198 | 650 | 30 | 4 | 11 | 150 | 20 | 42 | 0.399 | TO220 | |||||||||||||||
AOT14N50FD | N | MOSFET | 278 | 500 | 30 | 4 | 14 | 150 | 38.8 | 94 | 179 | 0.47 | TO220 | ||||||||||||||
AOT15S60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 03.авг | 15 | 150 | 22 | 58 | 0.29 | TO220 | |||||||||||||||
AOT15S60L | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 03.фев | 15 | 150 | 22 | 58 | 0.29 | TO220 | |||||||||||||||
AOT15S65 | N | MOSFET | 208 | 650 | 30 | 15 | 150 | 24 | 58 | 0.29 | TO220 | ||||||||||||||||
AOT15S65L | N | MOSFET | 208 | 650 | 30 | 03.мар | 15 | 150 | 24 | 58 | 0.29 | TO220 | |||||||||||||||
AOT20S60 | N | MOSFET | 266 | 600 | 30 | 20 | 150 | 32 | 68 | 0.199 | TO220 | ||||||||||||||||
AOT25S65 | N | MOSFET | 357 | 650 | 30 | 4 | 25 | 150 | 30 | 87 | 0.19 | TO220 | |||||||||||||||
AOT25S65L | N | MOSFET | 357 | 650 | 30 | 4 | 25 | 150 | 30 | 87 | 0.19 | TO220 | |||||||||||||||
AOT27S60 | N | MOSFET | 357 | 600 | 30 | 27 | 150 | 33 | 80 | 0.16 | TO220 | ||||||||||||||||
AOT27S60L | N | MOSFET | 357 | 600 | 30 | 4 | 27 | 150 | 33 | 80 | 0.16 | TO220 | |||||||||||||||
AOT29S50 | N | MOSFET | 357 | 500 | 30 | 29 | 150 | 39 | 88 | 0.15 | TO220 | ||||||||||||||||
AOT42S60 | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 37 | 150 | 40 | 53 | 135 | 0.109 | TO220 | |||||||||||||||
AOT42S60L | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 03.авг | 39 | 150 | 53 | 135 | 0.099 | TO220 | |||||||||||||||
AP16N50P | N | MOSFET | 173.6 | 500 | 30 | 4 | 16 | 50 | 630 | 0.4 | TO220 | ||||||||||||||||
AP16N50P-HF | N | MOSFET | 173.6 | 500 | 30 | 4 | 16 | 150 | 50 | 630 | 0.4 | TO220 | |||||||||||||||
APQ10SN40A | N | MOSFET | 134 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 27 | 330 | 0.55 | TO220 | |||||||||||||||
APQ10SN40AH | N | MOSFET | 134 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 27 | 330 | 0.55 | TO220 | |||||||||||||||
APQ11BSN40A | N | MOSFET | 147 | 400 | 30 | 4 | 11.фев | 150 | 101 | 181 | 0.4 | TO220 | |||||||||||||||
APQ13SN50A | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 100 | 180 | 0.48 | TO220 | |||||||||||||||
APQ13SN50AH | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 100 | 180 | 0.48 | TO220 | |||||||||||||||
APT11N80KC3 | N | MOSFET | 156 | 800 | 20 | 11 | 150 | 15 | 770 | 0.45 | TO220 | ||||||||||||||||
BRF20N60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 20 | 150 | 140 | 1280 | 0.19 | TO220FL | ||||||||||||||||
CEP12N5 | N | MOSFET | 166 | 500 | 30 | 12 | 150 | 58.7 | 25.июн | 205 | 0.54 | TO220 | |||||||||||||||
CEP13N5A | N | MOSFET | 208 | 500 | 30 | 13 | 150 | 31 | 18 | 185 | 0.48 | TO220 | |||||||||||||||
CEP14N5 | N | MOSFET | 178 | 500 | 30 | 14 | 150 | 50 | 62 | 220 | 0.38 | TO220 | |||||||||||||||
CEP740A | N | MOSFET | 150 | 400 | 30 | 10 | 175 | 4 | 135 | 0.55 | TO220 | ||||||||||||||||
CEP740G | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 10 | 150 | 9 | 190 | 0.55 | TO220 | ||||||||||||||||
CM13N50 | N | MOSFET | 130 | 500 | 30 | 13 | 150 | 0.5 | TO220A | ||||||||||||||||||
CM20N50 | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 20 | 150 | 0.3 | TO220 | ||||||||||||||||||
CM20N60 | N | MOSFET | 200 | 600 | 30 | 20 | 150 | 0.45 | TO220A | ||||||||||||||||||
CS13N50_A8D | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 13 | 150 | 16 | 160 | 0.5 | TO220AB | ||||||||||||||||
CS13N50_A8H | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 13 | 150 | 27 | 210 | 0.45 | TO220AB | ||||||||||||||||
CS13N50_A8R | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 13 | 150 | 21 | 195 | 0.5 | TO220AB | ||||||||||||||||
CS15N50_A8R | N | MOSFET | 180 | 500 | 30 | 15 | 150 | 30 | 235 | 0.4 | TO220AB | ||||||||||||||||
CS16N60_A8H | N | MOSFET | 180 | 600 | 30 | 16 | 150 | 52 | 18.май | 0.5 | TO220AB | ||||||||||||||||
CS19N40_A8H | N | MOSFET | 180 | 400 | 30 | 19 | 150 | 76 | 276 | 0.24 | TO220AB | ||||||||||||||||
CS20N50_A8H | N | MOSFET | 230 | 500 | 30 | 20 | 150 | 75 | 285 | 0.3 | TO220AB | ||||||||||||||||
CS20N60_A8H | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 20 | 150 | 73 | 252 | 0.45 | TO220AB | ||||||||||||||||
CS24N40_A8 | N | MOSFET | 250 | 400 | 30 | 24 | 150 | 72 | 322 | 0.175 | TO220AB | ||||||||||||||||
FCP104N60 | N | MOSFET | 357 | 600 | 20 | 03.май | 37 | 150 | 0.104 | TO220 | |||||||||||||||||
FCP130N60 | N | MOSFET | 278 | 600 | 20 | 03.май | 28 | 150 | 54 | 0.13 | TO220 | ||||||||||||||||
FCP16N60N | N | MOSFET | 134.4 | 600 | 30 | 4 | 16 | 150 | 40.2 | 0.199 | TO220 | ||||||||||||||||
FCP170N60 | N | MOSFET | 227 | 600 | 20 | 03.май | 22 | 150 | 42 | 0.17 | TO220 | ||||||||||||||||
FCP190N60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 20 | 03.май | 20.фев | 150 | 57 | 0.199 | TO220 | ||||||||||||||||
FCP190N60_GF102 | N | MOSFET | 208 | 600 | 20 | 20.фев | 150 | 0.199 | TO220 | ||||||||||||||||||
FCP190N60E | N | MOSFET | 208 | 600 | 20 | 03.май | 20.июн | 150 | 63 | 0.19 | TO220 | ||||||||||||||||
FCP22N60N | N | MOSFET | 205 | 600 | 30 | 4 | 22 | 150 | 45 | 0.165 | TO220 | ||||||||||||||||
FCP25N60N | N | MOSFET | 216 | 600 | 30 | 4 | 25 | 150 | 57 | 0.125 | TO220 | ||||||||||||||||
FCP25N60N_F102 | N | MOSFET | 216 | 600 | 30 | 16 | 57 | 0.125 | TO220 | ||||||||||||||||||
FCP260N60E | N | MOSFET | 156 | 600 | 20 | 03.май | 15 | 150 | 48 | 0.26 | TO220 | ||||||||||||||||
FMP12N50E | N | MOSFET | 165 | 500 | 30 | 03.май | 12 | 150 | 47 | 9 | 160 | 0.52 | TO220AB | ||||||||||||||
FMP16N50E | N | MOSFET | 225 | 500 | 30 | 03.май | 16 | 150 | 60 | 9 | 210 | 0.38 | TO220AB | ||||||||||||||
FQP11N40C | N | MOSFET | 135 | 400 | 30 | 4 | 10.май | 150 | 28 | 0.53 | TO220 | ||||||||||||||||
FQP11N50CF | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 11 | 150 | 43 | 70 | 185 | 0.55 | TO220 | ||||||||||||||
FQP13N50C | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 56 | 0.48 | TO220 | ||||||||||||||||
FQPF13N50C | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 56 | 0.48 | TO220F | ||||||||||||||||
FTP10N40 | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 10 | 150 | 91 | 119 | 0.5 | TO220 | ||||||||||||||||
GPT13N50 | N | MOSFET | 193 | 500 | 30 | 13 | 150 | 59 | 180 | 0.49 | TO220 | ||||||||||||||||
HFP13N50 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 13 | 150 | 100 | 180 | 0.48 | TO220 | ||||||||||||||||
HFP740 | N | MOSFET | 125 | 400 | 20 | 10 | 150 | 170 | 195 | 0.55 | TO220 | ||||||||||||||||
HY13N50T | N | MOSFET | 183 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 32 | 190 | 0.52 | TO220AB | |||||||||||||||
IPA50R199CP | N | MOSFET | 139 | 500 | 17 | 34 | 0.199 | TO220FP | |||||||||||||||||||
IPP50R140CP | N | MOSFET | 192 | 500 | 23 | 48 | 0.14 | TO220 | |||||||||||||||||||
IPP50R190CE | N | MOSFET | 127 | 500 | 20 | 03.май | 18.май | 150 | 08.май | 68 | 0.19 | TO220 | |||||||||||||||
IPP50R199CP | N | MOSFET | 139 | 500 | 17 | 34 | 0.199 | TO220 | |||||||||||||||||||
IPP60R099CP | N | MOSFET | 255 | 600 | 31 | 60 | 0.099 | TO220 | |||||||||||||||||||
IPP60R125CP | N | MOSFET | 208 | 600 | 25 | 53 | 0.125 | TO220 | |||||||||||||||||||
IPP60R165CP | N | MOSFET | 192 | 600 | 21 | 39 | 0.165 | TO220 | |||||||||||||||||||
IPP60R190C6 | N | MOSFET | 151 | 600 | 20.фев | 58 | 0.19 | TO220 | |||||||||||||||||||
IPP60R190E6 | N | MOSFET | 151 | 600 | 20.фев | 63 | 0.19 | TO220 | |||||||||||||||||||
IPP60R199CP | N | MOSFET | 139 | 600 | 16 | 32 | 0.199 | TO220 | |||||||||||||||||||
IPP65R065C7 | N | MOSFET | 171 | 650 | 20 | 4 | 33 | 150 | 14 | 48 | 0.065 | TO220 | |||||||||||||||
IPP65R095C7 | N | MOSFET | 128 | 650 | 20 | 4 | 24 | 150 | 12 | 33 | 0.095 | TO220 | |||||||||||||||
IPP65R190C6 | N | MOSFET | 151 | 650 | 20 | 03.май | 20.фев | 150 | 12 | 98 | 0.19 | TO220 | |||||||||||||||
IPP65R190E6 | N | MOSFET | 151 | 650 | 20 | 03.май | 20.фев | 150 | 11 | 98 | 0.19 | TO220 | |||||||||||||||
IRF740 | N | MOSFET | 125 | 400 | 20 | 4 | 10 | 150 | 63 | 1450 | 0.55 | TO220 | |||||||||||||||
IRF740A | N | MOSFET | 134 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 36 | 1180 | 0.55 | TO220 | |||||||||||||||
IRF740APBF | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 36 | 35 | 170 | 0.55 | TO220AB | ||||||||||||||
IRF740B | N | MOSFET | 134 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 41 | 80 | 150 | 0.54 | TO220AB | ||||||||||||||
IRF740LC | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 39 | 31 | 190 | 0.55 | TO220AB | ||||||||||||||
IRF740LCPBF | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 39 | 31 | 190 | 0.55 | TO220AB | ||||||||||||||
IRF740PBF | N | MOSFET | 125 | 400 | 20 | 4 | 10 | 150 | 63 | 27 | 330 | 0.55 | TO220AB | ||||||||||||||
IRFB11N50APBF | N | MOSFET | 170 | 500 | 30 | 4 | 11 | 150 | 52 | 35 | 208 | 0.52 | TO220 | ||||||||||||||
IXKP13N60C5 | N | MOSFET | 130 | 600 | 20 | 03.май | 13 | 150 | 20 | 300 | 0.3 | TO220 | |||||||||||||||
IXKP20N60C5 | N | MOSFET | 208 | 600 | 20 | 03.май | 20 | 150 | 32 | 340 | 0.2 | TO220 | |||||||||||||||
IXKP24N60C5 | N | MOSFET | 250 | 600 | 20 | 03.май | 24 | 150 | 40 | 390 | 0.165 | TO220 | |||||||||||||||
KF11N50P | N | MOSFET | 178 | 500 | 30 | 11 | 150 | 26 | 35 | 170 | 0.42 | TO220AB | |||||||||||||||
KF12N60P | N | MOSFET | 215 | 600 | 30 | 12 | 150 | 36 | 40 | 185 | 0.51 | TO220AB | |||||||||||||||
KF13N50P | N | MOSFET | 208 | 500 | 30 | 13 | 150 | 35 | 45 | 210 | 0.35 | TO220AB | |||||||||||||||
KHB011N40P1 | N | MOSFET | 135 | 400 | 30 | 10.май | 150 | 65 | 168 | 0.5 | TO220AB | ||||||||||||||||
MDP13N50BTH | N | MOSFET | 187 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 47 | 174 | 0.5 | TO220 | |||||||||||||||
MDP18N50BTH | N | MOSFET | 236 | 500 | 30 | 4 | 18 | 150 | 82 | 307 | 0.27 | TO220 | |||||||||||||||
MSU18N40 | N | MOSFET | 235 | 400 | 30 | 4 | 18 | 150 | 22 | 280 | 0.24 | TO220 | |||||||||||||||
MTN10N40E3 | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 10 | 150 | 30 | 117 | 0.47 | TO220AB | ||||||||||||||||
MTN13N50E3 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 13 | 150 | 40 | 30 | 180 | 0.38 | TO220AB | |||||||||||||||
MTN15N50E3 | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 15 | 150 | 45 | 140 | 250 | 0.38 | TO220AB | |||||||||||||||
P1350AT | N | MOSFET | 192 | 500 | 30 | 13 | 150 | 25 | 204 | 0.52 | TO220 | ||||||||||||||||
PJP13NA50 | N | MOSFET | 190 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 30 | 180 | 0.52 | TO220AB | |||||||||||||||
RU5H13R | N | MOSFET | 208 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 45 | 220 | 0.48 | TO220 | |||||||||||||||
SFP740 | N | MOSFET | 134 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 20 | 150 | 0.55 | TO220 | |||||||||||||||
SIF10N40C | N | MOSFET | 140 | 400 | 20 | 10 | 150 | 0.48 | TO220 TO220FP TO262 TO263 | ||||||||||||||||||
SIF12N60C | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 12 | 150 | 0.5 | TO220 TO220FP | ||||||||||||||||||
SIF13N50C | N | MOSFET | 170 | 500 | 30 | 13 | 150 | 0.4 | TO220 TO220FP | ||||||||||||||||||
SIHF740 | N | MOSFET | 125 | 400 | 20 | 4 | 10 | 150 | 63 | 27 | 330 | 0.55 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHF740A | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 36 | 35 | 170 | 0.55 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHF740LC | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 4 | 10 | 150 | 39 | 31 | 190 | 0.55 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHP12N60E | N | MOSFET | 147 | 600 | 20 | 4 | 12 | 150 | 29 | 19 | 53 | 0.38 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHP12N65E | N | MOSFET | 156 | 650 | 30 | 4 | 12 | 150 | 35 | 19 | 65 | 0.38 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHP15N50E | N | MOSFET | 156 | 500 | 30 | 4 | 14.май | 150 | 33 | 24 | 51 | 0.28 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHP15N60E | N | MOSFET | 180 | 600 | 20 | 4 | 15 | 150 | 38 | 51 | 70 | 0.28 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHP20N50E | N | MOSFET | 179 | 500 | 30 | 4 | 19 | 150 | 46 | 27 | 87 | 0.184 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHP22N60E | N | MOSFET | 227 | 600 | 20 | 4 | 21 | 150 | 57 | 68 | 90 | 0.18 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHP23N60E | N | MOSFET | 227 | 600 | 30 | 4 | 23 | 150 | 63 | 38 | 119 | 0.158 | TO220AB | ||||||||||||||
SIHP25N50E | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 4 | 26 | 150 | 57 | 36 | 105 | 0.145 | TO220AB | ||||||||||||||
SM6A17NSFP | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 19 | 150 | 59 | 72 | 1185 | 0.21 | TO220FP | |||||||||||||||
SM6A27NSF | N | MOSFET | 178 | 600 | 30 | 20 | 150 | 41 | 1415 | 0.16 | TO220 | ||||||||||||||||
SM6F27NSF | N | MOSFET | 192 | 650 | 30 | 18 | 150 | 29 | 660 | 0.22 | TO220 | ||||||||||||||||
SM7A25NSF | N | MOSFET | 125 | 700 | 30 | 10 | 150 | 13 | 295 | 0.49 | TO220 | ||||||||||||||||
SM8A01NSF | N | MOSFET | 208 | 800 | 30 | 13 | 150 | 55 | 45 | 745 | 0.38 | TO220 | |||||||||||||||
SPP11N60C3 | N | MOSFET | 125 | 600 | 11 | 45 | 0.38 | TO220 | |||||||||||||||||||
SPP11N60CFD | N | MOSFET | 125 | 600 | 11 | 48 | 0.44 | TO220 | |||||||||||||||||||
SPP11N60S5 | N | MOSFET | 125 | 600 | 11 | 41.5 | 0.38 | TO220 | |||||||||||||||||||
SPP11N65C3 | N | MOSFET | 125 | 650 | 11 | 45 | 0.38 | TO220 | |||||||||||||||||||
SPP12N50C3 | N | MOSFET | 125 | 500 | 11.июн | 49 | 0.38 | TO220 | |||||||||||||||||||
SPP15N60C3 | N | MOSFET | 156 | 600 | 15 | 63 | 0.28 | TO220 | |||||||||||||||||||
SPP15N60CFD | N | MOSFET | 156 | 600 | 13.апр | 63 | 0.33 | TO220 | |||||||||||||||||||
SPP15N65C3 | N | MOSFET | 156 | 650 | 15 | 63 | 0.28 | TO220 | |||||||||||||||||||
SSF11NS60 | N | MOSFET | 162 | 600 | 30 | 11 | 150 | сен.45 | 78.06 | 0.41 | TO220 | ||||||||||||||||
SSF11NS65 | N | MOSFET | 162 | 680 | 30 | 11 | 150 | сен.45 | 78.06 | 0.41 | TO220 | ||||||||||||||||
SSF13N50 | N | MOSFET | 166 | 500 | 30 | 13 | 150 | 27 | 203 | 0.48 | TO220 | ||||||||||||||||
SSF18NS60 | N | MOSFET | 156 | 610 | 30 | 15 | 150 | 24.мар | 783 | 0.35 | TO220 | ||||||||||||||||
SSF20NS60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 20 | 150 | 50.58 | 44.8 | 57.44 | 0.19 | TO220 | |||||||||||||||
SSF20NS65 | N | MOSFET | 208 | 680 | 30 | 20 | 150 | 50.58 | 44.8 | 57.44 | 0.2 | TO220 | |||||||||||||||
SSF26NS60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 20 | 150 | 52.1 | 18.фев | 149 | 0.165 | TO220 | |||||||||||||||
STP10NA40 | N | MOSFET | 125 | 400 | 10 | 150 | 0.55 | TO220 | |||||||||||||||||||
STP11NB40 | N | MOSFET | 125 | 400 | 30 | 10.июл | 150 | 10 | 210 | 0.55 | TO220 | ||||||||||||||||
STP14NM65N | N | MOSFET | 125 | 650 | 25 | 4 | 12 | 150 | 45 | 0.38 | TO220 | ||||||||||||||||
STP15NM60N | N | MOSFET | 125 | 600 | 25 | 4 | 14 | 150 | 37 | 14 | 100 | 0.299 | TO220 | ||||||||||||||
STP15NM65N | N | MOSFET | 125 | 650 | 25 | 4 | 12 | 150 | 33.3 | 0.38 | TO220 | ||||||||||||||||
STP16NM50N | N | MOSFET | 125 | 500 | 25 | 4 | 15 | 150 | 38 | 15 | 80 | 0.26 | TO220 | ||||||||||||||
STP19NM65N | N | MOSFET | 150 | 650 | 25 | 4 | 15.май | 150 | 55 | 8 | 110 | 0.27 | TO220 | ||||||||||||||
STP20NM60A | N | MOSFET | 192 | 600 | 30 | 4 | 20 | 150 | 45 | 16 | 350 | 0.29 | TO220 | ||||||||||||||
STP20NM65N | N | MOSFET | 125 | 650 | 25 | 4 | 15 | 150 | 44 | 0.27 | TO220 | ||||||||||||||||
STP22NM60N | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 4 | 16 | 150 | 44 | 0.22 | TO220 | ||||||||||||||||
STP23NM50N | N | MOSFET | 125 | 500 | 25 | 4 | 17 | 150 | 45 | 0.19 | TO220 | ||||||||||||||||
STP23NM60N | N | MOSFET | 150 | 600 | 25 | 4 | 19 | 150 | 60 | 15 | 140 | 0.18 | TO220 | ||||||||||||||
STP24N60M2 | N | MOSFET | 150 | 600 | 25 | 4 | 18 | 150 | 29 | 9 | 55 | 0.19 | TO220 | ||||||||||||||
STP24N65M2 | N | MOSFET | 150 | 650 | 25 | 4 | 16 | 150 | 29 | 09.май | 47.5 | 0.23 | TO220 | ||||||||||||||
STP24NM60N | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 4 | 17 | 150 | 46 | 0.19 | TO220 | ||||||||||||||||
STP26NM60N | N | MOSFET | 140 | 600 | 30 | 4 | 20 | 150 | 60 | 0.165 | TO220 | ||||||||||||||||
STP28N60M2 | N | MOSFET | 170 | 600 | 25 | 4 | 22 | 150 | 36 | 07.фев | 70 | 0.15 | TO220 | ||||||||||||||
STP28N65M2 | N | MOSFET | 170 | 650 | 25 | 4 | 20 | 150 | 35 | 10 | 60 | 0.18 | TO220 | ||||||||||||||
STP32N55M5 | N | MOSFET | 190 | 550 | 29 | 0.1 | TO220 | ||||||||||||||||||||
STP32NM50N | N | MOSFET | 190 | 500 | 25 | 4 | 22 | 150 | 62.5 | 09.май | 179 | 0.13 | TO220 | ||||||||||||||
STP33N60M2 | N | MOSFET | 190 | 600 | 25 | 4 | 26 | 150 | 45.5 | 09.июн | 85 | 0.125 | TO220 | ||||||||||||||
STP33N65M2 | N | MOSFET | 190 | 650 | 25 | 4 | 24 | 150 | 41.5 | 11.май | 75 | 0.14 | TO220 | ||||||||||||||
STP40N60M2 | N | MOSFET | 250 | 600 | 25 | 4 | 34 | 150 | 57 | 13.май | 117 | 0.088 | TO220 | ||||||||||||||
STP40N65M2 | N | MOSFET | 250 | 650 | 25 | 4 | 32 | 150 | 56.5 | 10 | 102 | 0.099 | TO220 | ||||||||||||||
TK12E60U | N | MOSFET | 144 | 600 | 12 | 0.4 | TO220 | ||||||||||||||||||||
TK14E65W | N | MOSFET | 130 | 650 | 30 | 03.май | 13.июл | 150 | 35 | 20 | 35 | 0.25 | TO220 | ||||||||||||||
TK15E60U | N | MOSFET | 170 | 600 | 15 | 0.3 | TO220 | ||||||||||||||||||||
TK16E60W | N | MOSFET | 130 | 600 | 30 | 03.июл | 15.авг | 150 | 38 | 25 | 35 | 0.19 | TO220 | ||||||||||||||
TK17E65W | N | MOSFET | 165 | 650 | 30 | 03.май | 17.мар | 150 | 45 | 15 | 40 | 0.2 | TO220 | ||||||||||||||
TK20E60U | N | MOSFET | 190 | 600 | 20 | 27 | 0.19 | TO220 | |||||||||||||||||||
TK20E60W | N | MOSFET | 165 | 600 | 30 | 03.июл | 20 | 150 | 48 | 25 | 40 | 0.155 | TO220 | ||||||||||||||
TK25E60X | N | MOSFET | 180 | 600 | 30 | 03.май | 25 | 150 | 40 | 15 | 60 | 0.125 | TO220 | ||||||||||||||
TMP13N50 | N | MOSFET | 183 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 36 | 45 | 187 | 0.48 | TO220 | ||||||||||||||
TMP15N50 | N | MOSFET | 231 | 500 | 30 | 4 | 14 | 150 | 39 | 55 | 211 | 0.44 | TO220 | ||||||||||||||
TMP16N60 | N | MOSFET | 290 | 600 | 30 | 4 | 16 | 150 | 53 | 61 | 256 | 0.47 | TO220 | ||||||||||||||
TMP20N50 | N | MOSFET | 290 | 500 | 30 | 4 | 18 | 150 | 54 | 72 | 296 | 0.3 | TO220 | ||||||||||||||
UF450 | N | MOSFET | 215 | 500 | 20 | 14 | 150 | 47 | 720 | 0.31 | TO3P TO247 TO220F1 TO220F2 TO230 | ||||||||||||||||
UF740 | N | MOSFET | 125 | 400 | 20 | 10 | 150 | 130 | 160 | 0.47 | TO220 TO220F TO220F1 TO263 | ||||||||||||||||
Маркировка | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps | ||||||||||||||
2SK1542 | N | MOSFET | 125 | 60 | 20 | 45 | 150 | 20 | 1500 | 0.02 | TO220AB | ||||||||||||||||
2SK3270-01 | N | MOSFET | 135 | 60 | 30 | 80 | 150 | 0.0065 | TO220AB | ||||||||||||||||||
2SK3435 | N | MOSFET | 84 | 60 | 20 | 80 | 150 | 60 | 1200 | 520 | 0.014 | TO220AB | |||||||||||||||
AM90N06-15P | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 1 | 90 | 175 | 49 | 10 | 290 | 0.0105 | TO220AB | ||||||||||||||
AM90N06-16P | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 1 | 90 | 175 | 21 | 17 | 184 | 0.0165 | TO220AB | ||||||||||||||
AM90N08-08P | N | MOSFET | 300 | 80 | 20 | 1 | 90 | 175 | 58 | 45 | 449 | 0.011 | TO220AB | ||||||||||||||
AM90N10-14P | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 1 | 90 | 175 | 60 | 49 | 392 | 0.016 | TO220AB | ||||||||||||||
