Аналоги транзистора IRFZ44
Маркировка | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
2SK3586-01 | N | MOSFET | 270 | 100 | 30 | 73 | 150 | 35 | 460 | 0.025 | TO220AB | ||
70N06 | N | MOSFET | 200 | 60 | 20 | 70 | 150 | 79 | 530 | 0.012 | TO220 TO263 TO262 | ||
75N75 | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 80 | 175 | 208 | 773 | 0.0095 | TO220 TO220F1 TO220F TO263 | ||
80N08 | N | MOSFET | 300 | 80 | 20 | 80 | 150 | 50 | 1260 | 0.012 | TO247 TO220 TO263 | ||
80N08TR | N | MOSFET | 230 | 80 | 25 | 80 | 175 | 29.мар | 415 | 0.0105 | TO220 | ||
110N10 | N | MOSFET | 220 | 100 | 20 | 110 | 175 | 24 | 380 | 0.009 | TO220 | ||
140N10 | N | MOSFET | 215 | 100 | 25 | 140 | 175 | 116 | 942 | 0.0072 | TO220 | ||
1115 | N | MOSFET | 330 | 100 | 20 | 150 | 175 | 100 | 540 | 0.0068 | TO220 | ||
7080 | N | MOSFET | 150 | 70 | 25 | 80 | 175 | 15 | 430 | 0.008 | TO220 | ||
8680 | N | MOSFET | 180 | 86 | 20 | 80 | 175 | 110 | 260 | 0.0085 | TO220 | ||
AM110N06-08P | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 1 | 110 | 150 | 64 | 60 | 572 | 0.008 | TO220AB |
AM90N06-15P | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 1 | 90 | 175 | 49 | 10 | 290 | 0.0105 | TO220AB |
AM90N06-16P | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 1 | 90 | 175 | 21 | 17 | 184 | 0.0165 | TO220AB |
AM90N06-25PCFM | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 1 | 87 | 175 | 08.май | 59 | 0.0265 | TO220CFM | |
AM90N06-30P | N | MOSFET | 300 | 60 | 20 | 1 | 87 | 175 | 08.май | 59 | 0.0265 | TO220AB | |
AM90N08-08P | N | MOSFET | 300 | 80 | 20 | 1 | 90 | 175 | 58 | 45 | 449 | 0.011 | TO220AB |
AM90N10-14P | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 1 | 90 | 175 | 60 | 49 | 392 | 0.016 | TO220AB |
AM90N10-14PCFM | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 1 | 87 | 175 | 60 | 49 | 0.016 | TO220CFM | |
AM90N10-23P | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 1 | 110 | 175 | 30 | 9 | 0.023 | TO220AB | |
AOT2500L | N | MOSFET | 375 | 150 | 20 | 03.май | 152 | 175 | 20 | 586 | 0.0065 | TO220 | |
AOT2502L | N | MOSFET | 277 | 150 | 20 | 05.янв | 106 | 150 | 75 | 345 | 0.011 | TO220 | |
AOT266L | N | MOSFET | 268 | 60 | 20 | 03.фев | 140 | 175 | 65 | 20 | 720 | 0.0035 | TO220 |
AOT270AL | N | MOSFET | 500 | 75 | 20 | 03.мар | 140 | 175 | 20 | 1520 | 0.0026 | TO220 | |
AOT280L | N | MOSFET | 333 | 80 | 20 | 03.апр | 140 | 175 | 23 | 1315 | 0.0027 | TO220 | |
AOT282L | N | MOSFET | 272.5 | 80 | 20 | 03.май | 105 | 175 | 58 | 18 | 960 | 0.0035 | TO220 |
AOT284L | N | MOSFET | 250 | 80 | 20 | 03.мар | 105 | 175 | 11 | 673 | 0.0045 | TO220 | |
AOT286L | N | MOSFET | 167 | 80 | 20 | 03.мар | 70 | 175 | 11 | 435 | 0.006 | TO220 | |
AOT2904 | N | MOSFET | 326 | 100 | 20 | 03.мар | 120 | 175 | 49 | 605 | 0.0044 | TO220 | |
AOT2906 | N | MOSFET | 187 | 100 | 20 | 03.май | 122 | 43 | 1465 | 0.0062 | TO220 | ||
AOT2918L | N | MOSFET | 267 | 100 | 20 | 03.сен | 90 | 175 | 38 | 24 | 1530 | 0.007 | TO220 |
AOT292L | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 03.апр | 105 | 175 | 11.май | 557 | 0.0045 | TO220 | |
AOT412 | N | MOSFET | 150 | 100 | 25 | 03.авг | 60 | 175 | 45 | 16 | 260 | 0.0158 | TO220 |
AOT460 | N | MOSFET | 268 | 60 | 20 | 4 | 85 | 175 | 35 | 430 | 0.0075 | TO220 | |
AOT474 | N | MOSFET | 417 | 75 | 20 | 4 | 127 | 175 | 49.6 | 34 | 507 | 0.0113 | TO220 |
AOT482L | N | MOSFET | 333 | 80 | 25 | 03.июл | 105 | 175 | 66.8 | 18 | 458 | 0.0072 | TO220 |
AP10TN003P | N | MOSFET | 227 | 100 | 20 | 5 | 120 | 150 | 180 | 1730 | 0.003 | TO220 | |
AP60T10GP | N | MOSFET | 167 | 100 | 20 | 5 | 57 | 150 | 55 | 68 | 400 | 0.018 | TO220 |
AP60T10GP-HF | N | MOSFET | 167 | 100 | 20 | 5 | 67 | 150 | 68 | 400 | 0.018 | TO220 | |
AP6N2R0P | N | MOSFET | 227 | 60 | 20 | 5 | 255 | 150 | 140 | 6150 | 0.002 | TO220 | |
AP80T10AGP-HF | N | MOSFET | 166 | 100 | 20 | 5 | 75 | 175 | 50 | 540 | 0.0125 | TO220 | |
AP80T10GP | N | MOSFET | 166 | 100 | 20 | 5 | 80 | 58 | 550 | 0.0095 | TO220 | ||
AP85T10AGP | N | MOSFET | 166 | 100 | 20 | 5 | 100 | 150 | 100 | 650 | 0.008 | TO220 | |
AP85T10GP | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 5 | 120 | 95 | 770 | 0.008 | TO220 | ||
AP92T12GP | N | MOSFET | 375 | 120 | 20 | 5 | 120 | 96 | 800 | 0.0085 | TO220 | ||
AP95T07AGP | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 170 | 72 | 920 | 0.0048 | TO220 | ||
AP95T07GP | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 80 | 160 | 985 | 0.005 | TO220 | ||
AP95T10AGP | N | MOSFET | 277.8 | 100 | 20 | 5 | 120 | 150 | 250 | 830 | 0.006 | TO220 | |
AP95T10GP | N | MOSFET | 375 | 100 | 20 | 4 | 150 | 210 | 910 | 0.0064 | TO220 | ||
AP97T07AGP | N | MOSFET | 277.8 | 75 | 20 | 5 | 120 | 150 | 330 | 1040 | 0.0034 | TO220 | |
AP97T07GP | N | MOSFET | 375 | 75 | 20 | 4 | 220 | 240 | 1160 | 0.0036 | TO220 | ||
AP9970AGP | N | MOSFET | 277.8 | 60 | 20 | 5 | 120 | 130 | 1150 | 0.003 | TO220 | ||
APM7512NF | N | MOSFET | 273 | 75 | 25 | 80 | 175 | 14 | 520 | 0.012 | TO220 | ||
APQ57SN10B | N | MOSFET | 162 | 100 | 20 | 4 | 57 | 150 | 473 | 717 | 0.018 | TO220 | |
APQ57SN10BH | N | MOSFET | 162 | 100 | 20 | 4 | 57 | 150 | 473 | 717 | 0.018 | TO220 | |
APQ65SN06A | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 4 | 65 | 150 | 32.4 | 449 | 0.016 | TO220 | |
APQ84SN06A | N | MOSFET | 200 | 60 | 20 | 4 | 84 | 150 | 75 | 687 | 0.012 | TO220 | |
BR50N10 | N | MOSFET | 150 | 100 | 20 | 50 | 150 | 63 | 265 | 0.028 | TO220 | ||
BR70N06 | N | MOSFET | 162 | 60 | 20 | 70 | 150 | 135 | 790 | 0.015 | TO220 | ||
BR75N75 | N | MOSFET | 150 | 75 | 20 | 75 | 150 | 15.июн | 300 | 0.01 | TO220 | ||
BR80N08 | N | MOSFET | 165 | 80 | 20 | 80 | 150 | 17.авг | 330 | 0.008 | TO220 | ||
BR80N75 | N | MOSFET | 300 | 75 | 25 | 80 | 150 | 25 | 730 | 0.012 | TO220 | ||
BUK7509-75A | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 75 | 175 | 0.009 | TO220AB | |||
BUK7513-75B | N | MOSFET | 157 | 75 | 75 | 40 | 0.013 | TO220AB | |||||
BUK7515-100A | N | MOSFET | 300 | 100 | 20 | 4 | 75 | 175 | 0.015 | TO220AB | |||
BUK7520-100A | N | MOSFET | 200 | 100 | 20 | 4 | 63 | 175 | 0.02 | TO220AB | |||
BUK7526-100B | N | MOSFET | 157 | 100 | 20 | 4 | 49 | 175 | 38 | 0.026 | TO220AB | ||
BUK7528-100A | N | MOSFET | 166 | 100 | 20 | 4 | 47 | 175 | 0.028 | TO220AB | |||
BUK9509-75A | N | MOSFET | 230 | 75 | 10 | 2 | 75 | 175 | 0.0085 | TO220AB | |||
BUK9515-100A | N | MOSFET | 230 | 100 | 10 | 2 | 75 | 175 | 0.0144 | TO220AB | |||
BUK9516-75B | N | MOSFET | 157 | 75 | 15 | 2 | 67 | 175 | 35 | 0.014 | TO220AB | ||
BUK9520-100A | N | MOSFET | 200 | 100 | 10 | 2 | 63 | 175 | 0.019 | TO220AB | |||
BUK9520-100B | N | MOSFET | 203 | 100 | 15 | 2 | 63 | 175 | 53.4 | 0.0185 | TO220AB | ||
BUK9529-100B | N | MOSFET | 157 | 100 | 15 | 2 | 46 | 175 | 33 | 0.027 | TO220AB | ||
CEP6036 | N | MOSFET | 167 | 60 | 20 | 135 | 175 | 23 | 450 | 0.0046 | TO220 | ||
CEP60N10 | N | MOSFET | 200 | 100 | 20 | 57 | 175 | 5 | 440 | 0.024 | TO220 | ||
CEP75N06G | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 75 | 175 | 17 | 495 | 0.013 | TO220 | ||
CEP80N15 | N | MOSFET | 300 | 150 | 20 | 76 | 175 | 24 | 455 | 0.019 | TO220 | ||
CEP85N75 | N | MOSFET | 200 | 75 | 30 | 86 | 175 | 9 | 715 | 0.012 | TO220 | ||
CEP85N75V | N | MOSFET | 200 | 75 | 30 | 85 | 175 | 7 | 670 | 0.013 | TO220 | ||
CM120N06 | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 120 | 175 | 435 | 0.0076 | TO220 | |||
CM84N06 | N | MOSFET | 200 | 60 | 20 | 84 | 175 | 375 | 0.01 | TO220 | |||
CS3205_A8 | N | MOSFET | 230 | 60 | 20 | 120 | 175 | 82 | 750 | 0.008 | TO220AB | ||
CS3710_B8 | N | MOSFET | 200 | 100 | 20 | 57 | 175 | 30 | 620 | 0.023 | TO220AB | ||
CS4145 | N | MOSFET | 200 | 60 | 20 | 84 | 175 | 75 | 375 | 0.01 | TO220AB | ||
CS75N75_B8H | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 100 | 175 | 57 | 720 | 0.0115 | TO220AB | ||
CSZ44V-1 | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 55 | 175 | 27 | 280 | 0.01 | TO220AB | ||
FDP030N06B_F102 | N | MOSFET | 205 | 60 | 20 | 120 | 175 | 0.0031 | TO220 | ||||
FDP032N08B | N | MOSFET | 263 | 80 | 20 | 04.май | 120 | 175 | 0.0033 | TO220 | |||
FDP045N10A_F102 | N | MOSFET | 263 | 100 | 20 | 164 | 175 | 57 | 0.0045 | TO220 | |||
FDP050AN06A0 | N | MOSFET | 245 | 60 | 20 | 4 | 80 | 175 | 61 | 0.005 | TO220 | ||
FDP070AN06A0 | N | MOSFET | 175 | 60 | 20 | 4 | 80 | 175 | 51 | 0.007 | TO220 | ||
FDP083N15A_F102 | N | MOSFET | 294 | 150 | 20 | 75 | 175 | 64.5 | 0.0083 | TO220 | |||
FDP085N10A | N | MOSFET | 188 | 100 | 20 | 4 | 96 | 175 | 40 | 0.0085 | TO220 | ||
FDP085N10A_F102 | N | MOSFET | 188 | 100 | 20 | 68 | 175 | 31 | 0.0085 | TO220 | |||
FDP120N10 | N | MOSFET | 170 | 100 | 20 | 04.май | 74 | 175 | 66 | 0.012 | TO220 | ||
FDP3651U | N | MOSFET | 255 | 100 | 20 | 05.май | 80 | 175 | 49 | 0.018 | TO220 | ||
FDP3652 | N | MOSFET | 150 | 100 | 20 | 4 | 61 | 175 | 53 | 0.016 | TO220 | ||
FDP80N06 | N | MOSFET | 176 | 60 | 20 | 4 | 80 | 175 | 57 | 0.01 | TO220 | ||
FQP65N06 | N | MOSFET | 150 | 60 | 25 | 4 | 65 | 175 | 48 | 0.016 | TO220 | ||
FTK1016 | N | MOSFET | 227 | 100 | 20 | 75 | 150 | 15.июн | 350 | 0.016 | TO220 | ||
FTK3022 | N | MOSFET | 150 | 100 | 20 | 60 | 150 | 15.июн | 300 | 0.022 | TO220 | ||
FTK50N10P | N | MOSFET | 150 | 100 | 20 | 50 | 150 | 63 | 265 | 0.028 | TO220 | ||
FTK6808 | N | MOSFET | 181 | 68 | 20 | 84 | 175 | 15.июн | 300 | 0.008 | TO220 | ||
FTK7509 | N | MOSFET | 165 | 80 | 20 | 80 | 150 | 17.авг | 330 | 0.008 | TO220 | ||
FTK7510 | N | MOSFET | 150 | 75 | 20 | 75 | 150 | 15.июн | 300 | 0.01 | TO220 | ||
FTK7510F | N | MOSFET | 150 | 75 | 20 | 75 | 150 | 15.июн | 300 | 0.01 | TO220F | ||
FTK7510P | N | MOSFET | 150 | 75 | 20 | 75 | 150 | 15.июн | 300 | 0.01 | TO220 | ||
FTK75N75 | N | MOSFET | 150 | 75 | 20 | 75 | 150 | 220 | 900 | 0.01 | TO220 | ||
FTK80N08 | N | MOSFET | 165 | 75 | 20 | 80 | 150 | 17.авг | 330 | 0.008 | TO220 | ||
FTP11N08 | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 100 | 175 | 110 | 1050 | 0.011 | TO220 | ||
FTP18N06 | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 59 | 175 | 61 | 420 | 0.018 | TO220 | ||
G1010 | N | MOSFET | 200 | 60 | 20 | 100 | 175 | 50.8 | 671.5 | 0.01 | TO220 | ||
G3710 | N | MOSFET | 200 | 100 | 20 | 59 | 175 | 52.5 | 665.3 | 0.025 | TO220 | ||
HFP60N06 | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 60 | 150 | 10 | 237 | 0.0115 | TO220 | ||
HFP75N08 | N | MOSFET | 173 | 80 | 20 | 75 | 150 | 225 | 940 | 0.014 | TO220 | ||
HUF76437P3 | N | MOSFET | 155 | 60 | 16 | 64 | 175 | 0.017 | TO220AB | ||||
HUF76639P3 | N | MOSFET | 180 | 100 | 16 | 3 | 50 | 175 | 0.027 | TO220AB | |||
HX70N06-TA3 | N | MOSFET | 158 | 60 | 20 | 4 | 70 | 150 | 60 | 690 | 0.015 | TO220 | |
HX70N6 | N | MOSFET | 158 | 60 | 20 | 4 | 70 | 150 | 60 | 690 | 0.015 | TO220 | |
HY1607P | N | MOSFET | 160 | 68 | 25 | 4 | 70 | 175 | 13 | 190 | 0.007 | TO220 | |
HY1906P | N | MOSFET | 188 | 60 | 25 | 4 | 120 | 175 | 11 | 876 | 0.0075 | TO220FB | |
IPP034N08N5 | N | MOSFET | 167 | 80 | 20 | 03.авг | 120 | 175 | 12 | 790 | 0.0034 | TO220 | |
IPP037N06L3G | N | MOSFET | 167 | 60 | 90 | 59 | 0.0037 | TO220 | |||||
IPP052NE7N3G | N | MOSFET | 150 | 75 | 80 | 51 | 0.0052 | TO220 | |||||
IPP057N08N3G | N | MOSFET | 150 | 80 | 80 | 52 | 0.0057 | TO220 | |||||
IPP06CN10NG | N | MOSFET | 214 | 100 | 100 | 0.0065 | TO220 | ||||||
IPP070N06LG | N | MOSFET | 214 | 60 | 80 | 0.007 | TO220 | ||||||
IPP070N06NG | N | MOSFET | 250 | 60 | 80 | 0.007 | TO220 | ||||||
IPP072N10N3G | N | MOSFET | 150 | 100 | 80 | 51 | 0.0072 | TO220 | |||||
IPP080N06NG | N | MOSFET | 214 | 60 | 80 | 0.008 | TO220 | ||||||
IPP08CN10NG | N | MOSFET | 167 | 100 | 95 | 0.0085 | TO220 | ||||||
IPP100N08S2L-07 | N | MOSFET | 300 | 75 | 100 | 0.0068 | PGTO220 | ||||||
IPP110N06LG | N | MOSFET | 158 | 60 | 78 | 0.0113 | TO220 | ||||||
IPP110N20N3G | N | MOSFET | 300 | 200 | 88 | 65 | 0.011 | TO220 | |||||
IPP110N20NA | N | MOSFET | 300 | 200 | 20 | 4 | 88 | 175 | 26 | 401 | 0.0107 | TO220 | |
IPP111N15N3G | N | MOSFET | 214 | 150 | 83 | 41 | 0.0111 | TO220 | |||||
IPP120N06NG | N | MOSFET | 158 | 60 | 75 | 62 | 0.012 | TO220 | |||||
IPP120N20NFD | N | MOSFET | 300 | 200 | 20 | 4 | 84 | 175 | 10 | 400 | 0.012 | TO220 | |
IPP200N15N3G | N | MOSFET | 150 | 150 | 50 | 23 | 0.02 | TO220 | |||||
IPP200N25N3G | N | MOSFET | 300 | 250 | 64 | 64 | 0.02 | TO220 | |||||
IPP220N25NFD | N | MOSFET | 300 | 250 | 20 | 4 | 61 | 175 | 10 | 398 | 0.022 | TO220 | |
IRCZ445 | N | MOSFET | 150 | 60 | 10 | 50 | 150 | 0.028 | TO220 | ||||
IRF4410A | N | MOSFET | 230 | 100 | 20 | 4 | 97 | 175 | 52 | 430 | 0.009 | TO220AB | |
IRFZ44 | N | MOSFET | 150 | 60 | 35 | 150 | 67 | 0.028 | TO220 | ||||
IRLZ44PBF | N | MOSFET | 150 | 60 | 10 | 2 | 50 | 175 | 230 | 1200 | 0.028 | TO220AB | |
IXTP60N10T | N | MOSFET | 176 | 100 | 30 | 04.май | 60 | 175 | 49 | 59 | 0.018 | TO220 | |
IXTP70N075T2 | N | MOSFET | 150 | 75 | 20 | 4 | 70 | 175 | 46 | 48 | 0.012 | TO220 | |
IXTP70N085T | N | MOSFET | 176 | 85 | 20 | 4 | 70 | 175 | 59 | 90 | 0.0135 | TO220 | |
IXTP76N075T | N | MOSFET | 176 | 75 | 20 | 4 | 76 | 175 | 57 | 80 | 0.012 | TO220 | |
IXTP80N10T | N | MOSFET | 230 | 100 | 20 | 5 | 80 | 175 | 60 | 100 | 0.014 | TO220 | |
IXTP90N075T2 | N | MOSFET | 180 | 75 | 20 | 4 | 90 | 175 | 54 | 50 | 0.01 | TO220 | |
KF80N08P | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 80 | 175 | 228 | 840 | 0.0085 | TO220AB | ||
KMB060N60FA | N | MOSFET | 150 | 60 | 25 | 60 | 175 | 220 | 360 | 0.0115 | TO220IS | ||
KMB060N60PA | N | MOSFET | 150 | 60 | 25 | 60 | 175 | 220 | 360 | 0.0115 | TO220AB | ||
KMB080N75PA | N | MOSFET | 300 | 75 | 25 | 80 | 175 | 25 | 730 | 0.01 | TO220AB | ||
KU034N08P | N | MOSFET | 192 | 75 | 20 | 170 | 150 | 250 | 1150 | 0.003 | TO220AB | ||
KU045N10P | N | MOSFET | 192 | 100 | 20 | 150 | 150 | 240 | 1000 | 0.0039 | TO220AB | ||
KX120N06 | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 100 | 175 | 10.авг | 440 | 0.0057 | TO220 | ||
L75N75 | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 75 | 175 | 100 | 660 | 0.013 | TO220 | ||
MDP1921TH | N | MOSFET | 223 | 100 | 20 | 4 | 120 | 150 | 28.авг | 1300 | 0.0045 | TO220 | |
MDP1922TH | N | MOSFET | 157 | 100 | 20 | 4 | 97 | 150 | 13 | 720 | 0.0084 | TO220 | |
MDP1932TH | N | MOSFET | 209 | 80 | 20 | 4 | 120 | 150 | 65 | янв.55 | 0.0034 | TO220 | |
MDP1933TH | N | MOSFET | 157 | 80 | 20 | 4 | 105 | 150 | 32.7 | 651.7 | 0.007 | TO220 | |
MTE010N10E3 | N | MOSFET | 150 | 100 | 20 | 70 | 175 | 48 | 12 | 250 | 0.0096 | TO220AB | |
MTN1308E3 | N | MOSFET | 230 | 75 | 30 | 80 | 175 | 42 | 200 | 340 | 0.0105 | TO220AB | |
MTN2510E3 | N | MOSFET | 155 | 100 | 30 | 50 | 175 | 67 | 236 | 0.017 | TO220AB | ||
MTN2510LE3 | N | MOSFET | 155 | 100 | 20 | 50 | 175 | 45 | 200 | 224 | 0.022 | TO220AB | |
MXP1006AT | N | MOSFET | 333 | 100 | 20 | 155 | 175 | 155 | 425 | 0.006 | TO220 | ||
MXP1007AT | N | MOSFET | 333 | 100 | 20 | 143 | 175 | 600 | 0.007 | TO220 | |||
MXP1008AT | N | MOSFET | 242 | 100 | 20 | 115 | 175 | 130 | 536 | 0.008 | TO220 | ||
MXP1015AT | N | MOSFET | 231 | 100 | 20 | 82 | 175 | 71 | 317 | 0.015 | TO220 | ||
MXP1018CT | N | MOSFET | 150 | 100 | 76 | 175 | 73 | 707 | 0.018 | TO220 | |||
MXP6004CTS | N | MOSFET | 330 | 60 | 215 | 175 | 150 | 1260 | 0.004 | TO220 | |||
MXP6006CT | N | MOSFET | 158 | 60 | 115 | 175 | 52 | 522 | 0.006 | TO220 | |||
MXP6006DT | N | MOSFET | 158 | 60 | 20 | 115 | 175 | 43 | 534 | 0.006 | TO220 | ||
MXP6008CT | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 109 | 175 | 43 | 435 | 0.008 | TO220 | ||
MXP6010CTS | N | MOSFET | 150 | 60 | 107 | 175 | 45 | 343 | 0.01 | TO220 | |||
MXP65D7AT | N | MOSFET | 231 | 60 | 20 | 142 | 175 | 50 | 610 | 0.0057 | TO220 | ||
MXP8004AT | N | MOSFET | 333 | 80 | 20 | 200 | 175 | 126 | 980 | 0.004 | TO220 | ||
MXP84D7AT | N | MOSFET | 333 | 80 | 20 | 179 | 175 | 135 | 660 | 0.0047 | TO220 | ||
NDP7060L | N | MOSFET | 150 | 60 | 2 | 75 | 150 | 0.01 | TO220 | ||||
NDP708A | N | MOSFET | 150 | 80 | 60 | 150 | 0.022 | TO220 | |||||
P0510AT | N | MOSFET | 192 | 100 | 25 | 132 | 150 | 194 | 851 | 0.0055 | TO220 | ||
P057AAT | N | MOSFET | 192 | 75 | 20 | 129 | 150 | 60 | 1090 | 0.0058 | TO220 | ||
P0806ATX | N | MOSFET | 166 | 60 | 20 | 110 | 150 | 110 | 1090 | 0.008 | TO220 | ||
P0808ATG | N | MOSFET | 160 | 75 | 20 | 89 | 150 | 243 | 980 | 0.008 | TO220 | ||
P0910ATG | N | MOSFET | 156 | 100 | 20 | 89 | 150 | 205 | 900 | 0.0095 | TO220 | ||
P117AATX | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 80 | 150 | 100 | 917 | 0.011 | TO220 | ||
P1510ATG | N | MOSFET | 150 | 100 | 20 | 64 | 175 | 110 | 420 | 0.015 | TO220 | ||
P1810ATX | N | MOSFET | 166 | 100 | 20 | 63 | 150 | 250 | 617 | 0.018 | TO220 | ||
P2615ATG | N | MOSFET | 178 | 150 | 30 | 53 | 150 | 30 | 381 | 0.026 | TO220 | ||
PHP110NQ08LT | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 2 | 75 | 175 | 185 | 905 | 0.0085 | TO220AB | |
PHP110NQ08T | N | MOSFET | 230 | 75 | 20 | 4 | 75 | 175 | 107 | 840 | 0.009 | TO220AB | |
PHP160NQ08T | N | MOSFET | 300 | 75 | 20 | 4 | 75 | 175 | 56 | 845 | 0.0056 | TO220AB | |
PHP45NQ10T | N | MOSFET | 150 | 100 | 20 | 4 | 47 | 175 | 0.025 | TO220AB | |||
PHP45NQ11T | N | MOSFET | 150 | 105 | 20 | 4 | 47 | 175 | 60 | 0.025 | TO220AB | ||
PHP73N06T | N | MOSFET | 166 | 60 | 20 | 4 | 73 | 175 | 79 | 421 | 0.014 | TO220AB | |
PHP75NQ08T | N | MOSFET | 157 | 75 | 20 | 4 | 75 | 175 | 36 | 320 | 0.013 | TO220AB | |
PHP79NQ08LT | N | MOSFET | 157 | 75 | 15 | 2 | 73 | 175 | 30 | 0.016 | TO220AB | ||
PSMN013-100PS | N | MOSFET | 170 | 100 | 20 | 4 | 68 | 175 | 59 | 0.0139 | TO220AB | ||
PSMN8R7-80PS | N | MOSFET | 170 | 80 | 20 | 4 | 90 | 175 | 52 | 0.0087 | TO220AB | ||
RU1088R | N | MOSFET | 300 | 100 | 25 | 4 | 80 | 175 | 13 | 510 | 0.013 | TO220 | |
RU1H100R | N | MOSFET | 150 | 100 | 25 | 4 | 75 | 175 | 86 | 265 | 0.015 | TO220 | |
RU1H80R | N | MOSFET | 188 | 100 | 25 | 4 | 80 | 175 | 18 | 470 | 0.012 | TO220 | |
RU1Z120R | N | MOSFET | 375 | 150 | 25 | 04.май | 120 | 175 | 98 | 1010 | 0.015 | TO220 | |
RU3710R | N | MOSFET | 176 | 100 | 25 | 4 | 60 | 175 | 25 | 510 | 0.016 | TO220 | |
RU60100R | N | MOSFET | 188 | 60 | 25 | 4 | 130 | 175 | 19 | 470 | 0.006 | TO220 | |
RU60101R | N | MOSFET | 150 | 60 | 25 | 4 | 100 | 175 | 26 | 285 | 0.008 | TO220 | |
RU60120R | N | MOSFET | 188 | 60 | 25 | 4 | 125 | 175 | 108 | 580 | 0.006 | TO220 | |
RU6099R | N | MOSFET | 150 | 60 | 25 | 4 | 120 | 175 | 17 | 430 | 0.007 | TO220 | |
RU65120R | N | MOSFET | 188 | 65 | 25 | 4 | 120 | 175 | 46 | 450 | 0.0065 | TO220 | |
RU70100R | N | MOSFET | 188 | 70 | 25 | 4 | 100 | 175 | 18 | 470 | 0.0065 | TO220 | |
RU75110R | N | MOSFET | 188 | 75 | 25 | 4 | 110 | 175 | 46 | 450 | 0.007 | TO220 | |
RU75210R | N | MOSFET | 375 | 75 | 25 | 4 | 210 | 175 | 85 | 1050 | 0.0045 | TO220 | |
RU7590R | N | MOSFET | 167 | 75 | 25 | 4 | 90 | 175 | 36 | 450 | 0.011 | TO220 | |
RU80100R | N | MOSFET | 188 | 80 | 25 | 4 | 100 | 175 | 18 | 470 | 0.0075 | TO220 | |
RU8099R | N | MOSFET | 150 | 90 | 25 | 4 | 90 | 175 | 205 | 810 | 0.01 | TO220 | |
RU8590R | N | MOSFET | 188 | 85 | 25 | 4 | 90 | 175 | 49 | 480 | 0.008 | TO220 | |
SFP70N06 | N | MOSFET | 158 | 60 | 25 | 4 | 70 | 175 | 60 | 690 | 0.014 | TO220 | |
SFP75N08R | N | MOSFET | 173 | 80 | 20 | 4 | 75 | 175 | 225 | 940 | 0.015 | TO220 | |
SIF110N060 | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 110 | 150 | 435 | 0.008 | TO220 | |||
SIHFZ40 | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 4 | 50 | 175 | 67 | 110 | 920 | 0.028 | TO220AB |
SIHFZ44 | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 4 | 50 | 175 | 67 | 110 | 920 | 0.028 | TO220AB |
SIHFZ44R | N | MOSFET | 150 | 60 | 20 | 4 | 50 | 175 | 67 | 110 | 920 | 0.028 | TO220AB |
SIHLZ44 | N | MOSFET | 150 | 60 | 10 | 2 | 50 | 175 | 66 | 230 | 1200 | 0.028 | TO220AB |
SM1A00NSF | N | MOSFET | 312 | 100 | 25 | 180 | 150 | 33 | 980 | 0.0042 | TO220 | ||
SM1A07NSF | N | MOSFET | 192 | 100 | 25 | 118 | 150 | 11 | 605 | 0.0064 | TO220 | ||
SM1A50NHF | N | MOSFET | 312 | 100 | 20 | 200 | 150 | 25 | 3130 | 0.0032 | TO220 | ||
SM1A52NHF | N | MOSFET | 192 | 100 | 20 | 120 | 150 | 18 | 1810 | 0.0045 | TO220 | ||
SM1F00NSF | N | MOSFET | 312 | 150 | 25 | 108 | 150 | 17 | 670 | 0.0105 | TO220 | ||
SM2A11NSF | N | MOSFET | 227 | 200 | 25 | 58 | 150 | 8 | 410 | 0.0265 | TO220 | ||
