Аналоги транзистора КТ815:
| Type | Mat | Struct | Pc | Vcb | Vce | Veb | Ic | Tj | Ft | Hfe |
| 1D500A-030 | Si | NPN | 2500,00 | 400,00 | 400,00 | 10,00 | 500,00 | 150,00 | 500,00 | |
| 1DI200A-120 | Si | NPN | 1400,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 200,00 | 150,00 | 70,00 | |
| 1DI200Z-100 | Si | NPN | 1400,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 1DI300D-100 | Si | NPN | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 300,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 1DI300Z-120 | Si | NPN | 2000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 300,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 1DI30MA-050 | Si | NPN | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 10,00 | 30,00 | 150,00 | 750,00 | |
| 1DI400A-120 | Si | NPN | 3120,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 400,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 1DI50F-100 | Si | NPN | 400,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 50,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 1DI50MA-050 | Si | NPN | 310,00 | 600,00 | 600,00 | 10,00 | 50,00 | 150,00 | 750,00 | |
| 1DI75E-100 | Si | NPN | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 75,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 1DI75F-100 | Si | NPN | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 75,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI100A-120 | Si | NPN | 800,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 100,00 | 150,00 | 70,00 | |
| 2DI100D-050 | Si | NPN | 620,00 | 600,00 | 600,00 | 7,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI100D-100 | Si | NPN | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI100Z-100 | Si | NPN | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI100Z-120 | Si | NPN | 800,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI150A-120 | Si | NPN | 1000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 150,00 | 150,00 | 70,00 | |
| 2DI150D-050 | Si | NPN | 690,00 | 600,00 | 600,00 | 7,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI150D-100 | Si | NPN | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI150Z-100 | Si | NPN | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI150Z-120 | Si | NPN | 1000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI200A-050 | Si | NPN | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 10,00 | 200,00 | 150,00 | 80,00 | |
| 2DI200D-100 | Si | NPN | 1200,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI300A-050 | Si | NPN | 1200,00 | 600,00 | 600,00 | 10,00 | 300,00 | 150,00 | 70,00 | |
| 2DI30D-050A | Si | NPN | 250,00 | 600,00 | 600,00 | 7,00 | 30,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI30D-100 | Si | NPN | 300,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 30,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI50A-120 | Si | NPN | 400,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 50,00 | 150,00 | 70,00 | |
| 2DI50D-050A | Si | NPN | 310,00 | 600,00 | 600,00 | 7,00 | 50,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI50D-100 | Si | NPN | 400,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 50,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI50M-050 | Si | NPN | 310,00 | 600,00 | 600,00 | 10,00 | 50,00 | 150,00 | 750,00 | |
| 2DI50M-120 | Si | NPN | 310,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 50,00 | 150,00 | 500,00 | |
| 2DI50Z-100 | Si | NPN | 400,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10,00 | 50,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI50Z-120 | Si | NPN | 400,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 50,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI75D-050A | Si | NPN | 350,00 | 600,00 | 450,00 | 7,00 | 75,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2DI75M-120 | Si | NPN | 500,00 | 1200,00 | 900,00 | 10,00 | 75,00 | 150,00 | 750,00 | |
| 2DI75Z-120 | Si | NPN | 500,00 | 1200,00 | 1200,00 | 10,00 | 75,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2N3265 | Si | NPN | 125,00 | 150,00 | 90,00 | 7,00 | 25,00 | 200,00 | 20,00 | 25,00 |
| 2N3266 | Si | NPN | 125,00 | 120,00 | 60,00 | 7,00 | 25,00 | 200,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2N3848 | Si | NPN | 150,00 | 300,00 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | 10,00 | 40,00 | |
| 2N3849 | Si | NPN | 150,00 | 400,00 | 300,00 | 20,00 | 200,00 | 10,00 | 40,00 | |
| 2N3876 | Si | NPN | 125,00 | 140,00 | 60,00 | 20,00 | 175,00 | 50,00 | 25,00 | |
| 2N5038 | Si | NPN | 140,00 | 120,00 | 90,00 | 20,00 | 200,00 | 60,00 | 20,00 | |
| 2N5038-1 | Si | NPN | 140,00 | 120,00 | 90,00 | 20,00 | 200,00 | 60,00 | 30,00 | |
| 2N5038G | Si | NPN | 140,00 | 150,00 | 90,00 | 7,00 | 20,00 | 200,00 | 60,00 | 20,00 |
| 2N5039 | Si | NPN | 140,00 | 120,00 | 75,00 | 7,00 | 20,00 | 200,00 | 60,00 | 30,00 |
| 2N5039-1 | Si | NPN | 140,00 | 120,00 | 75,00 | 7,00 | 20,00 | 200,00 | 60,00 | 40,00 |
| 2N5560 | Si | NPN | 150,00 | 175,00 | 120,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 40,00 | 30,00 |
| 2N5671 | Si | NPN | 140,00 | 120,00 | 90,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 50,00 | 20,00 |
| 2N5672 | Si | NPN | 140,00 | 150,00 | 120,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 50,00 | 20,00 |
| 2N5929 | Si | NPN | 175,00 | 90,00 | 80,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 | 20,00 |
| 2N5930 | Si | NPN | 175,00 | 130,00 | 120,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 | 20,00 |
| 2N5931 | Si | NPN | 175,00 | 170,00 | 160,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 | 20,00 |
| 2N5932 | Si | NPN | 175,00 | 70,00 | 60,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 | 20,00 |
| 2N5933 | Si | NPN | 175,00 | 110,00 | 100,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 | 20,00 |
| 2N5934 | Si | NPN | 175,00 | 150,00 | 140,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 | 20,00 |
| 2N5935 | Si | NPN | 175,00 | 90,00 | 80,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 | 20,00 |
| 2N5936 | Si | NPN | 175,00 | 130,00 | 120,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 | 20,00 |
| 2N5937 | Si | NPN | 175,00 | 170,00 | 160,00 | 7,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 | 20,00 |
| 2N5966 | Si | NPN | 125,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 10,00 | 30,00 |
| 2N5968 | Si | NPN | 125,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 10,00 | 30,00 |
| 2N6061 | Si | NPN | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 50,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
| 2N6063 | Si | NPN | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 50,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
| 2N6215 | Si | NPN | 125,00 | 100,00 | 80,00 | 8,00 | 50,00 | 200,00 | 20,00 | 25,00 |
| 2N6270 | Si | NPN | 150,00 | 100,00 | 80,00 | 8,00 | 30,00 | 200,00 | 75,00 | 20,00 |
| 2N6271 | Si | NPN | 150,00 | 120,00 | 100,00 | 8,00 | 30,00 | 200,00 | 75,00 | 20,00 |
| 2N6272 | Si | NPN | 150,00 | 100,00 | 80,00 | 8,00 | 30,00 | 200,00 | 75,00 | 20,00 |
| 2N6273 | Si | NPN | 150,00 | 120,00 | 100,00 | 8,00 | 30,00 | 200,00 | 75,00 | 20,00 |
| 2N6277A | Si | NPN | 250,00 | 150,00 | 50,00 | 200,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| 2N6322 | Si | NPN | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 30,00 | 200,00 | 40,00 | ||
| 2N6323 | Si | NPN | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 30,00 | 200,00 | 40,00 | ||
| 2N6324 | Si | NPN | 200,00 | 400,00 | 300,00 | 30,00 | 200,00 | 40,00 | ||
| 2N6325 | Si | NPN | 200,00 | 400,00 | 300,00 | 30,00 | 200,00 | 40,00 | ||
| 2N6338X | Si | NPN | 200,00 | 100,00 | 25,00 | 40,00 | 30,00 | |||
| 2N6340X | Si | NPN | 200,00 | 140,00 | 25,00 | 40,00 | 30,00 | |||
| 2N6341X | Si | NPN | 200,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 30,00 | |||
| 2N6577 | Si | NPN | 120,00 | 90,00 | 90,00 | 7,00 | 15,00 | 200,00 | 4,00 | 500,00 |
| 2N6578 | Si | NPN | 120,00 | 125,00 | 120,00 | 7,00 | 15,00 | 200,00 | 4,00 | 500,00 |
| 2N6686 | Si | NPN | 200,00 | 260,00 | 160,00 | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 20,00 | 25,00 |
| 2N6687 | Si | NPN | 200,00 | 280,00 | 180,00 | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 20,00 | 25,00 |
| 2N6688 | Si | NPN | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2N6774 | Si | NPN | 175,00 | 450,00 | 30,00 | 200,00 | 15,00 | 30,00 | ||
| 2N6775 | Si | NPN | 175,00 | 550,00 | 30,00 | 200,00 | 15,00 | 30,00 | ||
| 2N6776 | Si | NPN | 175,00 | 650,00 | 30,00 | 200,00 | 15,00 | 30,00 | ||
| 2SC1672 | Si | NPN | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 25,00 | 180,00 | 20,00 | ||
| 2SC2366 | Si | NPN | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 40,00 | 175,00 | 20,00 | |
| 2SC2402 | Si | NPN | 150,00 | 300,00 | 200,00 | 7,00 | 15,00 | 175,00 | 20,00 | |
| 2SC2403 | Si | NPN | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 7,00 | 40,00 | 175,00 | 20,00 | |
| 2SC2722 | Si | NPN | 150,00 | 100,00 | 15,00 | 150,00 | 20,00 | 120,00 | ||
| 2SC2723 | Si | NPN | 150,00 | 450,00 | 15,00 | 150,00 | 30,00 | 150,00 | ||
| 2SC2751 | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 15,00 | 175,00 | 100,00 | |
| 2SC2751A | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 15,00 | 175,00 | 120,00 | |||
| 2SC2751O | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 15,00 | 150,00 | 30,00 | |
| 2SC2751R | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 15,00 | 150,00 | 20,00 | |
| 2SC2751Y | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 15,00 | 150,00 | 40,00 | |
| 2SC2820 | Si | NPN | 125,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 20,00 | 150,00 | 20,00 | |
| 2SC2865A | Si | NPN | 200,00 | 250,00 | 7,00 | 20,00 | 150,00 | 50,00 | ||
| 2SC2922 | Si | NPN | 200,00 | 180,00 | 17,00 | 150,00 | 25,00 | 33,00 | ||
| 2SC2930 | Si | NPN | 200,00 | 500,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 20,00 | ||
| 2SC2940 | Si | NPN | 300,00 | 230,00 | 7,00 | 30,00 | 150,00 | 20,00 | ||
| 2SC2942 | Si | NPN | 200,00 | 230,00 | 7,00 | 50,00 | 150,00 | 25,00 | ||
| 2SC2973 | Si | NPN | 200,00 | 300,00 | 8,00 | 40,00 | 150,00 | 20,00 | ||
| 2SC2974 | Si | NPN | 300,00 | 300,00 | 8,00 | 70,00 | 175,00 | 30,00 | ||
| 2SC2977 | Si | NPN | 200,00 | 800,00 | 400,00 | 7,00 | 30,00 | 175,00 | 25,00 | |
| 2SC3085 | Si | NPN | 140,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 25,00 | 175,00 | 35,00 | |
| 2SC3094 | Si | NPN | 140,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 20,00 | 150,00 | 45,00 | |
| 2SC3213 | Si | NPN | 300,00 | 800,00 | 400,00 | 7,00 | 75,00 | 150,00 | 40,00 | |
| 2SC3216 | Si | NPN | 200,00 | 1200,00 | 800,00 | 7,00 | 20,00 | 200,00 | 90,00 | |
| 2SC3384 | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 15,00 | 150,00 | 45,00 | ||
| 2SC3385 | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 15,00 | 175,00 | 50,00 | ||
| 2SC3435 | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 15,00 | 175,00 | 30,00 | |||
| 2SC3436 | Si | NPN | 200,00 | 500,00 | 20,00 | 150,00 | 40,00 | |||
| 2SC3455M | Si | NPN | 160,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 25,00 | 200,00 | 18,00 | 20,00 |
| 2SC3455N | Si | NPN | 160,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 25,00 | 200,00 | 18,00 | 30,00 |
| 2SC3528 | Si | NPN | 125,00 | 500,00 | 20,00 | 175,00 | 45,00 | |||
| 2SC3593 | Si | NPN | 150,00 | 850,00 | 25,00 | 150,00 | 30,00 | |||
| 2SC3703 | Si | NPN | 300,00 | 230,00 | 30,00 | 175,00 | 20,00 | |||
| 2SC3714 | Si | NPN | 200,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 20,00 | 150,00 | 20,00 | 30,00 |
| 2SC3856 | Si | NPN | 130,00 | 200,00 | 15,00 | 150,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| 2SC3874 | Si | NPN | 150,00 | 500,00 | 400,00 | 15,00 | 150,00 | 30,00 | ||
| 2SC3910 | Si | NPN | 150,00 | 900,00 | 500,00 | 15,00 | 150,00 | 80,00 | ||
| 2SC3988M | Si | NPN | 150,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 25,00 | 150,00 | 18,00 | 20,00 |
| 2SC3988N | Si | NPN | 150,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 25,00 | 150,00 | 18,00 | 30,00 |
| 2SC3989M | Si | NPN | 200,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 25,00 | 175,00 | 18,00 | 20,00 |
| 2SC3989N | Si | NPN | 200,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 25,00 | 175,00 | 18,00 | 30,00 |
| 2SC3990M | Si | NPN | 250,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 35,00 | 175,00 | 18,00 | 20,00 |
| 2SC3990N | Si | NPN | 250,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 35,00 | 175,00 | 18,00 | 30,00 |
| 2SC3991M | Si | NPN | 300,00 | 800,00 | 500,00 | 7,00 | 50,00 | 175,00 | 15,00 | 20,00 |
| 2SC3994 | Si | NPN | 300,00 | 1100,00 | 800,00 | 7,00 | 25,00 | 175,00 | 20,00 | |
| 2SC3997 | Si | NPN | 250,00 | 1500,00 | 800,00 | 7,00 | 20,00 | 175,00 | 20,00 | |
| 2SC3998 | Si | NPN | 250,00 | 1500,00 | 800,00 | 7,00 | 25,00 | 175,00 | 30,00 | |
| 2SC4059 | Si | NPN | 130,00 | 600,00 | 450,00 | 7,00 | 15,00 | 175,00 | 20,00 | 60,00 |
| 2SC4060 | Si | NPN | 150,00 | 600,00 | 450,00 | 7,00 | 20,00 | 150,00 | 20,00 | 40,00 |
| 2SC4109M | Si | NPN | 140,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 16,00 | 150,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2SC4109N | Si | NPN | 140,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 16,00 | 150,00 | 20,00 | 60,00 |
| 2SC4110M | Si | NPN | 160,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 25,00 | 150,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2SC4110N | Si | NPN | 160,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 25,00 | 150,00 | 20,00 | 60,00 |
| 2SC4136 | Si | NPN | 140,00 | 200,00 | 120,00 | 20,00 | 175,00 | 100,00 | ||
| 2SC4139 | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 15,00 | 150,00 | 45,00 | ||
| 2SC4314 | Si | NPN | 130,00 | 900,00 | 800,00 | 7,00 | 15,00 | 150,00 | 7,00 | 2000,00 |
| 2SC4379 | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 15,00 | 175,00 | 200,00 | ||
| 2SC4434 | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 15,00 | 150,00 | 350,00 | ||
| 2SC5057 | Si | NPN | 200,00 | 900,00 | 20,00 | 150,00 | 38,00 | |||
| 2SC6011 | Si | NPN | 160,00 | 200,00 | 200,00 | 15,00 | 20,00 | 50,00 | ||
| 2SC6011A | Si | NPN | 160,00 | 230,00 | 230,00 | 15,00 | 20,00 | 50,00 | ||
| 2SD1084 | Si | NPN | 400,00 | 500,00 | 50,00 | 175,00 | 300,00 | |||
| 2SD1105 | Si | NPN | 200,00 | 120,00 | 7,00 | 15,00 | 150,00 | 80,00 | ||
| 2SD1106 | Si | NPN | 400,00 | 450,00 | 50,00 | 175,00 | 300,00 | |||
| 2SD1107 | Si | NPN | 400,00 | 500,00 | 50,00 | 175,00 | 300,00 | |||
| 2SD1240 | Si | NPN | 120,00 | 120,00 | 25,00 | 150,00 | 40,00 | |||
| 2SD1704 | Si | NPN | 150,00 | 170,00 | 170,00 | 15,00 | 150,00 | 40,00 | ||
| 2SD1841 | Si | NPN | 120,00 | 110,00 | 25,00 | 150,00 | 25,00 | |||
| 2SD1842 | Si | NPN | 150,00 | 110,00 | 40,00 | 150,00 | 25,00 | |||
| 2SD1975 | Si | NPN | 150,00 | 170,00 | 15,00 | 150,00 | 30,00 | |||
| 2SD2256 | Si | NPN | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 7,00 | 25,00 | 150,00 | 12000,00 | |
| 2SD311 | Si | NPN | 150,00 | 800,00 | 400,00 | 10,00 | 15,00 | 150,00 | 30,00 | |
| 2SD434 | Si | NPN | 200,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 | 150,00 | 60,00 | ||
| 2SD435 | Si | NPN | 200,00 | 300,00 | 10,00 | 20,00 | 150,00 | 60,00 | ||
| 2SD436 | Si | NPN | 200,00 | 400,00 | 10,00 | 20,00 | 150,00 | 60,00 | ||
| 2SD492 | Si | NPN | 115,00 | 100,00 | 7,00 | 15,00 | 200,00 | 40,00 | ||
| 2SD697A | Si | NPN | 770,00 | 500,00 | 450,00 | 7,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 2SD710 | Si | NPN | 150,00 | 300,00 | 7,00 | 15,00 | 150,00 | 500,00 | ||
| 2SD729 | Si | NPN | 125,00 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 20,00 | 150,00 | 10000,00 | |
| 2SD729H | Si | NPN | 125,00 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 20,00 | 150,00 | 8000,00 | |
| 2SD730 | Si | NPN | 125,00 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 25,00 | 150,00 | 10000,00 | |
| 2SD842 | Si | NPN | 150,00 | 80,00 | 80,00 | 30,00 | 175,00 | 2000,00 | ||
| 2SD913 | Si | NPN | 150,00 | 200,00 | 7,00 | 25,00 | 150,00 | 24,00 | ||
| 2SD914 | Si | NPN | 150,00 | 200,00 | 7,00 | 25,00 | 150,00 | 20,00 | ||
| 2STW100 | Si | NPN | 130,00 | 80,00 | 80,00 | 25,00 | 150,00 | 300,00 | ||
| 2T7067A | Si | NPN | 150,00 | 100,00 | 20,00 | 150,00 | ||||
| 2T7067B | Si | NPN | 150,00 | 120,00 | 20,00 | 150,00 | ||||
| 3DD13012AN | Si | NPN | 120,00 | 750,00 | 400,00 | 10,00 | 15,00 | 150,00 | 5,00 | 20,00 |
| 3DD14A | Si | NPN | 250,00 | 450,00 | 7,00 | 50,00 | 175,00 | 7,00 | 30,00 | |
| 3DK50 | Si | NPN | 150,00 | 200,00 | 125,00 | 7,00 | 25,00 | 175,00 | 30,00 | |
| 3ODB045D | Si | NPN | 800,00 | 600,00 | 450,00 | 45,00 | 200,00 | |||
| 25DB070D | Si | NPN | 300,00 | 1000,00 | 700,00 | 37,00 | 200,00 | |||
| 26DB080D | Si | NPN | 300,00 | 1200,00 | 800,00 | 37,00 | 200,00 | |||
| 30DA060D | Si | NPN | 300,00 | 1000,00 | 600,00 | 45,00 | 200,00 | |||
| 30DA070D | Si | NPN | 300,00 | 1200,00 | 700,00 | 45,00 | 200,00 | |||
| 30DB040D | Si | NPN | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 45,00 | 200,00 | |||
| 35DB070D | Si | NPN | 300,00 | 1000,00 | 700,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 35DB080D | Si | NPN | 300,00 | 1200,00 | 800,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 40TA045 | Si | NPN | 300,00 | 850,00 | 450,00 | 60,00 | 200,00 | |||
| 40TA045D | Si | NPN | 300,00 | 850,00 | 450,00 | 60,00 | 200,00 | |||
| 50DA045D | Si | NPN | 300,00 | 850,00 | 450,00 | 75,00 | 200,00 | |||
| 50DB040D | Si | NPN | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 75,00 | 200,00 | |||
| 50DB045D | Si | NPN | 300,00 | 600,00 | 450,00 | 75,00 | 200,00 | |||
| 60DA060D | Si | NPN | 300,00 | 1000,00 | 600,00 | 90,00 | 200,00 | |||
| 60DA070D | Si | NPN | 300,00 | 1200,00 | 700,00 | 90,00 | 200,00 | |||
| 80DA020D | Si | NPN | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 120,00 | 200,00 | |||
| 100DA025D | Si | NPN | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 120,00 | 200,00 | |||
| 108T2 | Si | NPN | 175,00 | 120,00 | 80,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
| 109T2 | Si | NPN | 175,00 | 160,00 | 125,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
| 40444,00 | Si | NPN | 140,00 | 120,00 | 7,00 | 20,00 | 200,00 | 20,00 | ||
| 41012,00 | Si | NPN | 175,00 | 120,00 | 80,00 | 20,00 | 150,00 | 40,00 | 45,00 | |
| 41013,00 | Si | NPN | 175,00 | 160,00 | 125,00 | 20,00 | 150,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 41508,00 | Si | NPN | 150,00 | 160,00 | 140,00 | 30,00 | 150,00 | 20,00 | ||
| ######## | Si | NPN | 250,00 | 350,00 | 250,00 | 8,00 | 60,00 | 200,00 | 75,00 | |
| BD182 | Si | NPN | 117,00 | 70,00 | 60,00 | 7,00 | 15,00 | 200,00 | 20,00 | |
| BD183 | Si | NPN | 117,00 | 85,00 | 80,00 | 7,00 | 15,00 | 200,00 | 20,00 | |
| BD184 | Si | NPN | 117,00 | 95,00 | 90,00 | 7,00 | 15,00 | 200,00 | 20,00 | |
| BDS29A | Si | NPN | 150,00 | 60,00 | 30,00 | 200,00 | 4,00 | 2000,00 | ||
| BDS29ASM | Si | NPN | 150,00 | 60,00 | 30,00 | 200,00 | 4,00 | 1000,00 | ||
| BDS29B | Si | NPN | 150,00 | 90,00 | 30,00 | 200,00 | 4,00 | 2000,00 | ||
| BDS29BSM | Si | NPN | 150,00 | 90,00 | 30,00 | 200,00 | 4,00 | 1000,00 | ||
| BDS29C | Si | NPN | 150,00 | 120,00 | 30,00 | 200,00 | 4,00 | 2000,00 | ||
| BDS29CSM | Si | NPN | 150,00 | 120,00 | 30,00 | 200,00 | 4,00 | 1000,00 | ||
| BDT83 | Si | NPN | 125,00 | 80,00 | 80,00 | 15,00 | 150,00 | 10,00 | 50,00 | |
| BDT85 | Si | NPN | 125,00 | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 150,00 | 10,00 | 50,00 | |
| BDX67CECC | Si | NPN | 150,00 | 120,00 | 16,00 | 7,00 | 1000,00 | |||
| BDX69A | Si | NPN | 200,00 | 80,00 | 80,00 | 25,00 | 200,00 | 2000,00 | ||
| BDX69B | Si | NPN | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 25,00 | 200,00 | 2000,00 | ||
| BDX69C | Si | NPN | 200,00 | 140,00 | 120,00 | 25,00 | 200,00 | 2000,00 | ||
| BDY49 | Si | NPN | 150,00 | 100,00 | 30,00 | 175,00 | 20,00 | |||
| BDY55 | Si | NPN | 115,00 | 100,00 | 60,00 | 7,00 | 15,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
| BDY55X | Si | NPN | 117,00 | 60,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | |||
| BDY56 | Si | NPN | 115,00 | 150,00 | 120,00 | 7,00 | 15,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
| BDY57 | Si | NPN | 175,00 | 120,00 | 80,00 | 10,00 | 25,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
| BDY57A | Si | NPN | 175,00 | 120,00 | 80,00 | 10,00 | 25,00 | 200,00 | 10,00 | 40,00 |
| BDY58 | Si | NPN | 175,00 | 160,00 | 125,00 | 10,00 | 25,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
| BDY58A | Si | NPN | 175,00 | 125,00 | 25,00 | 7,00 | 20,00 | |||
| BDY58R | Si | NPN | 175,00 | 160,00 | 160,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 |
| BDY58S | Si | NPN | 175,00 | 125,00 | 25,00 | 7,00 | 20,00 | |||
| BDY76E | Si | NPN | 150,00 | 60,00 | 20,00 | 40,00 | ||||
| BLV34 | Si | NPN | 150,00 | 75,00 | 15,00 | 200,00 | 225,00 | 25,00 | ||
| BLV34F | Si | NPN | 130,00 | 75,00 | 15,00 | 200,00 | 225,00 | 25,00 | ||
| BLX25 | Si | NPN | 150,00 | 125,00 | 80,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 20,00 | |
| BLX26 | Si | NPN | 150,00 | 145,00 | 100,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 20,00 | |
| BLX27 | Si | NPN | 150,00 | 170,00 | 120,00 | 10,00 | 30,00 | 200,00 | 20,00 | |
| BLX28 | Si | NPN | 187,00 | 125,00 | 80,00 | 10,00 | 40,00 | 200,00 | 20,00 | |
| BLX29 | Si | NPN | 187,00 | 145,00 | 100,00 | 10,00 | 40,00 | 200,00 | 20,00 | |
| BLX30 | Si | NPN | 187,00 | 170,00 | 120,00 | 10,00 | 40,00 | 200,00 | 20,00 | |
| BLX34 | Si | NPN | 300,00 | 125,00 | 80,00 | 10,00 | 80,00 | 200,00 | 10,00 | 30,00 |
| BLX35 | Si | NPN | 300,00 | 145,00 | 100,00 | 10,00 | 80,00 | 200,00 | 10,00 | 30,00 |
| BLX36 | Si | NPN | 300,00 | 170,00 | 120,00 | 10,00 | 80,00 | 200,00 | 10,00 | 30,00 |
| BLX86 | Si | NPN | 150,00 | 80,00 | 80,00 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | 30,00 | |
| BLX87 | Si | NPN | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | 30,00 | |
| BU323AP | Si | NPN | 125,00 | 350,00 | 250,00 | 7,00 | 40,00 | 200,00 | 4,00 | 1000,00 |
| BU323P | Si | NPN | 125,00 | 300,00 | 200,00 | 7,00 | 50,00 | 200,00 | 4,00 | 1000,00 |
| BUD48 | Si | NPN | 150,00 | 850,00 | 400,00 | 16,00 | 150,00 | 100,00 | ||
