Аналоги транзистора Bd139:
↓ Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe | Caps |
2SC2690 | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 150,00 | TO126 |
2SC2690A | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 150,00 | TO126 |
2SC2690AO | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 100,00 | TO126 |
2SC2690AR | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
2SC2690AY | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 160,00 | TO126 |
2SC2690O | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 100,00 | TO126 |
2SC2690R | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
2SC2690Y | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 160,00 | TO126 |
2SC2749A | Si | NPN | 100,00 | 500,00 | 7,00 | 10,00 | 150,00 | 50,00 | TO126 | ||
2SC2751 | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 400,00 | 7,00 | 15,00 | 175,00 | 100,00 | TO126 | |
2SC2751A | Si | NPN | 120,00 | 500,00 | 15,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |||
2SC2823 | Si | NPN | 70,00 | 120,00 | 7,00 | 150,00 | 120,00 | TO126 | |||
2SC2824 | Si | NPN | 15,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 120,00 | 80,00 | TO126 |
2SC4342 | Si | NPN | 12,00 | 150,00 | 3,00 | 150,00 | 10000,00 | TO126 | |||
2SC5171S | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 180,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 200,00 | 100,00 | TO126 |
2SD1017 | Si | NPN | 50,00 | 250,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | ||
2SD1018 | Si | NPN | 80,00 | 250,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | ||
2SD1210 | Si | NPN | 80,00 | 150,00 | 10,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | |||
2SD1288 | Si | NPN | 70,00 | 120,00 | 7,00 | 150,00 | 60,00 | TO126 | |||
2SD1289 | Si | NPN | 80,00 | 120,00 | 8,00 | 150,00 | 60,00 | TO126 | |||
2SD1296 | Si | NPN | 100,00 | 150,00 | 15,00 | 150,00 | 12000,00 | TO126 | |||
2SD1297 | Si | NPN | 100,00 | 150,00 | 25,00 | 150,00 | 12000,00 | TO126 | |||
2SD1298 | Si | NPN | 150,00 | 500,00 | 10,00 | 150,00 | 600,00 | TO126 | |||
2SD1299 | Si | NPN | 100,00 | 150,00 | 15,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | |||
2SD1308 | Si | NPN | 40,00 | 150,00 | 8,00 | 150,00 | 6000,00 | TO126 | |||
2SD1309 | Si | NPN | 40,00 | 150,00 | 8,00 | 150,00 | 6000,00 | TO126 | |||
2SD1311 | Si | NPN | 40,00 | 100,00 | 4,00 | 150,00 | 65,00 | TO126 | |||
2SD1376 | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 7,00 | 1.5 | 150,00 | 15000,00 | TO126 | |
2SD1376K | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 7,00 | 1.5 | 150,00 | 15000,00 | TO126 | |
2SD1438 | Si | NPN | 15,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 2,00 | 150,00 | 100,00 | 4000,00 | TO126 |
2SD1457 | Si | NPN | 60,00 | 100,00 | 6,00 | 175,00 | 4000,00 | TO126 | |||
2SD1514 | Si | NPN | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 150,00 | 4000,00 | TO126 | |||
2SD1515 | Si | NPN | 100,00 | 200,00 | 15,00 | 150,00 | 4000,00 | TO126 | |||
2SD1566 | Si | NPN | 60,00 | 150,00 | 10,00 | 150,00 | 9000,00 | TO126 | |||
2SD1612 | Si | NPN | 40,00 | 120,00 | 6,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | |||
2SD1613 | Si | NPN | 40,00 | 120,00 | 8,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | |||
2SD1643 | Si | NPN | 40,00 | 80,00 | 3,00 | 150,00 | 1000,00 | TO126 | |||
2SD1680 | Si | NPN | 70,00 | 330,00 | 200,00 | 7,00 | 150,00 | 60,00 | TO126 | ||
2SD1692 | Si | NPN | 15,00 | 150,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 3000,00 | TO126 | |
2SD1692G | Si | NPN | 15,00 | 150,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 14000,00 | TO126 | |
2SD1692O | Si | NPN | 15,00 | 150,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 3000,00 | TO126 | |
2SD1692Y | Si | NPN | 15,00 | 150,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 7000,00 | TO126 | |
2SD1704 | Si | NPN | 150,00 | 170,00 | 170,00 | 15,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | ||
2SD1705 | Si | NPN | 70,00 | 130,00 | 80,00 | 10,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | ||
2SD1706 | Si | NPN | 80,00 | 130,00 | 80,00 | 15,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | ||
2SD1707 | Si | NPN | 100,00 | 130,00 | 80,00 | 20,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | ||
2SD1712 | Si | NPN | 60,00 | 100,00 | 5,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |||
2SD1713 | Si | NPN | 70,00 | 120,00 | 6,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |||
2SD1714 | Si | NPN | 80,00 | 140,00 | 7,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |||
2SD1715 | Si | NPN | 100,00 | 150,00 | 9,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |||
2SD1716 | Si | NPN | 120,00 | 160,00 | 12,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |||
2SD1717 | Si | NPN | 120,00 | 160,00 | 12,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |||
2SD1718 | Si | NPN | 150,00 | 170,00 | 1.5 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |||
2SD1814 | Si | NPN | 30,00 | 120,00 | 10,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | |||
2SD1831 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | TO126 | |||
2SD1839 | Si | NPN | 80,00 | 365,00 | 5,00 | 150,00 | 20000,00 | TO126 | |||
2SD1923 | Si | NPN | 25,00 | 80,00 | 4,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | |||
2SD1924 | Si | NPN | 25,00 | 80,00 | 8,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | |||
2SD1925 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 3,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | |||
2SD1926 | Si | NPN | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 10,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | ||
2SD1927 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 120,00 | 6,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | ||
2SD2032 | Si | NPN | 20,00 | 80,00 | 4,00 | 150,00 | 3000,00 | TO126 | |||
2SD2034 | Si | NPN | 25,00 | 80,00 | 3,00 | 150,00 | 60,00 | TO126 | |||
2SD2035 | Si | NPN | 25,00 | 80,00 | 4,00 | 150,00 | 60,00 | TO126 | |||
2SD2036 | Si | NPN | 25,00 | 100,00 | 7,00 | 150,00 | 60,00 | TO126 | |||
2SD2038 | Si | NPN | 25,00 | 80,00 | 5,00 | 150,00 | 60,00 | TO126 | |||
2SD2039 | Si | NPN | 15,00 | 100,00 | 2,00 | 150,00 | 4000,00 | TO126 | |||
2SD2043 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 150,00 | 10000,00 | TO126 | |||
2SD2044 | Si | NPN | 25,00 | 80,00 | 3,00 | 150,00 | 1000,00 | TO126 | |||
2SD2139 | Si | NPN | 15,00 | 80,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | TO126 | ||
2SD2250 | Si | NPN | 100,00 | 160,00 | 140,00 | 7,00 | 150,00 | 6000,00 | TO126 | ||
2SD481 | Si | NPN | 40,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 6000,00 | TO126 | ||
2SD487 | Si | NPN | 40,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 50,00 | TO126 | ||
2SD490 | Si | NPN | 30,00 | 80,00 | 5,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | TO126 | ||
2SD669-B | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
2SD669-C | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 |
2SD669-D | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 160,00 | TO126 |
2SD669A-B | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
2SD669A-C | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 |
BD139 | Si | NPN | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BD139-10 | Si | NPN | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 63,00 | TO126 |
BD139-16 | Si | NPN | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 100,00 | TO126 |
BD139-25 | Si | NPN | 12.5 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 160,00 | TO126 | |
BD139-6 | Si | NPN | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BD139G | Si | NPN | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BD237G | Si | NPN | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BD349 | Si | NPN | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | TO126 |
BD379-10 | Si | NPN | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 50,00 | 63,00 | TO126 |
BD379-16 | Si | NPN | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 50,00 | 100,00 | TO126 |
BD379-25 | Si | NPN | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 50,00 | 150,00 | TO126 |
BD379-6 | Si | NPN | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BDX36 | Si | NPN | 36,00 | 120,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 50,00 | 45,00 | TO126 |
BTD1857AD3 | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 160,00 | TO126ML |
BTD1857AT3 | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 160,00 | TO126 |
BTD1858T3 | Si | NPN | 15,00 | 180,00 | 180,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 180,00 | TO126 |
BTD2195T3 | Si | NPN | 40,00 | 130,00 | 120,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 1000,00 | TO126 | |
BUY49P | Si | NPN | 20,00 | 200,00 | 150,00 | 6,00 | 5,00 | 200,00 | 90,00 | 40,00 | TO126 |
CSC2690 | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 60,00 | TO126 |
CSC2690A | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 60,00 | TO126 |
CSC2690AO | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 100,00 | TO126 |
CSC2690AR | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 60,00 | TO126 |
CSC2690AY | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 160,00 | TO126 |
CSC2690O | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 100,00 | TO126 |
CSC2690R | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 60,00 | TO126 |
CSC2690Y | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 160,00 | TO126 |
CSD669 | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
CSD669A | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
CSD669AB | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
CSD669AC | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 |
CSD669B | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
CSD669C | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 |
CSD669D | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 160,00 | TO126 |
DXT5616U | Si | NPN | 20,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | TO126 |
ECG2345 | Si | NPN | 60,00 | 120,00 | 6,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |||
ECG257 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |||
ECG259 | Si | NPN | 75,00 | 100,00 | 8,00 | 150,00 | 250,00 | TO126 | |||
ECG373 | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 1.5 | 175,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 | |
FH681 | Si | NPN | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |
FTC2690 | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 60,00 | TO126 |
FTC2690A | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 155,00 | 60,00 | TO126 |
H669A | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126ML |
HBD681 | Si | NPN | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126F | |
HD122 | Si | NPN | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | TO126ML | |
HS669A | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140(TYP) | 60,00 | TO126 |
HSBD139 | Si | NPN | 12.5 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |
HSBD379 | Si | NPN | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |
HSD669A | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126ML |
HSD669AT | Si | NPN | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 |
HT112 | Si | NPN | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 1000,00 | TO126 | |
KSC2690 | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
KSC2690A | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
KSC2690AO | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 100,00 | TO126 |
KSC2690AR | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
KSC2690AY | Si | NPN | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 160,00 | TO126 |
KSC2690O | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 100,00 | TO126 |
KSC2690R | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
KSC2690Y | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 160,00 | TO126 |
KSD1692 | Si | NPN | 15,00 | 150,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 3000,00 | TO126 | |
KSD1692G | Si | NPN | 15,00 | 150,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 14000,00 | TO126 | |
KSD1692O | Si | NPN | 15,00 | 150,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 3000,00 | TO126 | |
KSD1692Y | Si | NPN | 15,00 | 150,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 7000,00 | TO126 | |
KSE182 | Si | NPN | 12.5 | 100,00 | 80,00 | 7,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | TO126 |
KSE802 | Si | NPN | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |
KSE803 | Si | NPN | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |
KTC2803 | Si | NPN | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 110,00 | 100,00 | TO126 |
MJE182 | Si | NPN | 12,00 | 100,00 | 80,00 | 7,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | TO126 |
MJE722 | Si | NPN | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |
MJE802 | Si | NPN | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |
MJE802G | Si | NPN | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 100,00 | TO126 | |
MJE803 | Si | NPN | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |
MJE803G | Si | NPN | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 100,00 | TO126 | |
NTE2345 | Si | NPN | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 6,00 | 750,00 | TO126 | ||
SGS111 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 2,00 | 175,00 | 1000,00 | TO126 | ||
SGS112 | Si | NPN | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 175,00 | 1000,00 | TO126 | ||
SGS121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | TO126 |
Биполярный транзистор BD139 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: BD139
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 12 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 80 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 50 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 40
- Корпус транзистора: TO126
Распиновка BD139
Выпускается большинством производителей в пластиковом корпусе ТО-126. В системе JEDEC это обновленный корпус TO-225AA. BD139 с такими корпусами имеют цоколевку следующиго вида:
- Эммитер (E);
- Коллектор (C);
- База (B).
Классификация по Hfe
У некоторых экземпляров коэффициент усиления по току, в тестах, достигает значения 300 Hfe (например у китайского производителя радопримборов SPC Multicomp), хотя согласно даташитов при UКЭ макс = 2 В (V) и разбросе IK макс от 0.005 до 0.5 А он находится в пределах от 40 до 250 H21э (Hfe).
Значение напряжения коллектор-эмиттер и коллекторный ток | Минимальный Hfe | Максимальный Hfe |
Uкэ макс = 2 В, Iк макс от 0.005 А | 25,00 | — |
Uкэ макс = 2 В, Iк макс от 0.15 до 0.5 А | 40,00 | 250,00 |
Uкэ макс = 2 В, Iк макс = 0.5 А | 25,00 | — |
Характеристики популярных аналогов
Наименование производителя: 2SC2690
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 20 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 120 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 120 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1.2 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 175 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 19 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 150
- Корпус транзистора: TO126
Наименование производителя: 2SC2690A
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 20 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 160 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 120 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1.2 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 175 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 19 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 150
- Корпус транзистора: TO126
Наименование производителя: 2SC2690AO
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 20 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 160 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 160 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1.2 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 175 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 19 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 100
- Корпус транзистора: TO126
Наименование производителя: 2SC2690AR
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 20 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 160 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 160 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1.2 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 175 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 19 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 60
- Корпус транзистора: TO126
Наименование производителя: 2SC2690AY
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 20 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 160 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 160 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1.2 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 175 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 19 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 160
- Корпус транзистора: TO126