Аналоги (замены) транзистора КТ814:
↓ Type | Mat | Struct | Pc | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Cc | Hfe |
2N5153 | Si | PNP | 12,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 200,00 | 560,00 | 70,00 | |
2N5153-220M | Si | PNP | 10,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 200,00 | 560,00 | 70,00 | |
2N5153S | Si | PNP | 10,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 200,00 | 560,00 | 70,00 | |
2N5153SM | Si | PNP | 10,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 200,00 | 560,00 | 70,00 | |
2N5153SMD | Si | PNP | 10,00 | 80,00 | 5,00 | 60,00 | 70,00 | |||
2N5605 | Si | PNP | 25,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 200,00 | 70,00 | 70,00 | |
2N5609 | Si | PNP | 25,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 200,00 | 60,00 | 70,00 | |
2N5613 | Si | PNP | 50,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 200,00 | 70,00 | 70,00 | |
2N5617 | Si | PNP | 50,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 200,00 | 60,00 | 70,00 | |
2N5621 | Si | PNP | 100,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 40,00 | 70,00 | |
2N5625 | Si | PNP | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 40,00 | 70,00 | |
2N6648 | Si | PNP | 70,00 | 40,00 | 5,00 | 15,00 | 200,00 | 20,00 | 1000,00 | |
2N6649 | Si | PNP | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 15,00 | 200,00 | 20,00 | 1000,00 | |
2N6650 | Si | PNP | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 15,00 | 200,00 | 20,00 | 1000,00 | |
2N6666 | Si | PNP | 65,00 | 40,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 20,00 | 1000,00 | |
2N6667 | Si | PNP | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 20,00 | 1000,00 | |
2N6668 | Si | PNP | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 20,00 | 1000,00 | |
2N7371 | Si | PNP | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
2SA1045 | Si | PNP | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 175,00 | 60,00 | 3500,00 | |
2SA1046 | Si | PNP | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 60,00 | 3500,00 | |
2SA1129 | Si | PNP | 40,00 | 7,00 | 150,00 | 80,00 | ||||
2SA1147 | Si | PNP | 150,00 | 180,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 60,00 | 120,00 | |
2SA1180 | Si | PNP | 80,00 | 150,00 | 5,00 | 15,00 | 175,00 | 60,00 | ||
2SA1180A | Si | PNP | 80,00 | 200,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 60,00 | ||
2SA1195 | Si | PNP | 10,00 | 40,00 | 5,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 35,00 | 80,00 |
2SA1227A | Si | PNP | 120,00 | 12,00 | 175,00 | 60,00 | 12,00 | 120,00 | ||
2SA1232 | Si | PNP | 100,00 | 10,00 | 175,00 | 60,00 | 200,00 | |||
2SA1258 | Si | PNP | 20,00 | 60,00 | 5,00 | 3,00 | 175,00 | 200,00 | 6000,00 | |
2SA1279 | Si | PNP | 25,00 | 50,00 | 5,00 | 175,00 | 60,00 | 150,00 | ||
2SA1292 | Si | PNP | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 15,00 | 175,00 | 100,00 | 70,00 | |
2SA1292Q | Si | PNP | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 15,00 | 175,00 | 100,00 | 70,00 | |
2SA1292R | Si | PNP | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 15,00 | 175,00 | 100,00 | 100,00 | |
2SA1292S | Si | PNP | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 15,00 | 175,00 | 100,00 | 140,00 | |
2SA1293 | Si | PNP | 30,00 | 80,00 | 7,00 | 5,00 | 150,00 | 30,00 | 70,00 | |
2SA1293O | Si | PNP | 30,00 | 80,00 | 7,00 | 5,00 | 150,00 | 30,00 | 70,00 | |
2SA1293Y | Si | PNP | 30,00 | 80,00 | 7,00 | 5,00 | 150,00 | 30,00 | 120,00 | |
2SA1328 | Si | PNP | 40,00 | 50,00 | 6,00 | 12,00 | 175,00 | 70,00 | 70,00 | |
2SA1328O | Si | PNP | 40,00 | 50,00 | 6,00 | 12,00 | 175,00 | 70,00 | 70,00 | |
2SA1328Y | Si | PNP | 40,00 | 50,00 | 6,00 | 12,00 | 175,00 | 70,00 | 120,00 | |
2SA1329 | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 6,00 | 12,00 | 150,00 | 50,00 | 70,00 | |
2SA1329O | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 6,00 | 12,00 | 150,00 | 50,00 | 70,00 | |
2SA1329Y | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 6,00 | 12,00 | 150,00 | 50,00 | 120,00 | |
2SA1333 | Si | PNP | 150,00 | 15,00 | 150,00 | 30,00 | 90,00 | |||
2SA1355 | Si | PNP | 30,00 | 4,00 | 150,00 | 40,00 | 70,00 | |||
2SA1359 | Si | PNP | 10,00 | 40,00 | 5,00 | 3,00 | 150,00 | 100,00 | 35,00 | 70,00 |
2SA1359O | Si | PNP | 10,00 | 40,00 | 5,00 | 3,00 | 150,00 | 100,00 | 35,00 | 70,00 |
2SA1359Y | Si | PNP | 10,00 | 40,00 | 5,00 | 3,00 | 150,00 | 100,00 | 35,00 | 120,00 |
2SA1385 | Si | PNP | 10,00 | 5,00 | 150,00 | 60,00 | ||||
2SA1385-Z | Si | PNP | 10,00 | 60,00 | 7,00 | 5,00 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | |
2SA1394 | Si | PNP | 25,00 | 5,00 | 150,00 | 120,00 | ||||
2SA1444 | Si | PNP | 30,00 | 15,00 | 175,00 | 60,00 | ||||
2SA1469 | Si | PNP | 20,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 100,00 | 70,00 | |
2SA1469Q | Si | PNP | 20,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 100,00 | 70,00 | |
2SA1469R | Si | PNP | 20,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | |
2SA1469S | Si | PNP | 20,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 100,00 | 140,00 | |
2SA1470 | Si | PNP | 25,00 | 60,00 | 5,00 | 7,00 | 150,00 | 100,00 | 70,00 | |
2SA1470Q | Si | PNP | 25,00 | 60,00 | 5,00 | 7,00 | 150,00 | 100,00 | 70,00 | |
2SA1470R | Si | PNP | 25,00 | 60,00 | 5,00 | 7,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | |
2SA1470S | Si | PNP | 25,00 | 60,00 | 5,00 | 7,00 | 150,00 | 100,00 | 140,00 | |
2SA1471 | Si | PNP | 30,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 150,00 | 100,00 | 70,00 | |
2SA1471Q | Si | PNP | 30,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 150,00 | 100,00 | 70,00 | |
2SA1471R | Si | PNP | 30,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | |
2SA1471S | Si | PNP | 30,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 150,00 | 100,00 | 140,00 | |
2SA1489 | Si | PNP | 60,00 | 6,00 | 175,00 | 20,00 | 250,00 | |||
2SA1490 | Si | PNP | 80,00 | 8,00 | 175,00 | 20,00 | 80,00 | |||
2SA1491 | Si | PNP | 100,00 | 10,00 | 175,00 | 20,00 | 60,00 | |||
2SA1500 | Si | PNP | 40,00 | 5,00 | 150,00 | 300,00 | ||||
2SA1501 | Si | PNP | 40,00 | 5,00 | 175,00 | 250,00 | ||||
2SA1513 | Si | PNP | 60,00 | 15,00 | 175,00 | 70,00 | ||||
2SA1553R | Si | PNP | 150,00 | 230,00 | 6,00 | 15,00 | 175,00 | 25,00 | 25,00 | 80,00 |
2SA1599 | Si | PNP | 25,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 175,00 | 150,00 | ||
2SA1600 | Si | PNP | 30,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 175,00 | 90,00 | ||
2SA1601 | Si | PNP | 45,00 | 60,00 | 5,00 | 15,00 | 175,00 | 90,00 | ||
2SA1643 | Si | PNP | 25,00 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 175,00 | 75,00 | 80,00 | |
2SA1644 | Si | PNP | 30,00 | 120,00 | 5,00 | 5,00 | 170,00 | 120,00 | ||
2SA1645 | Si | PNP | 35,00 | 120,00 | 5,00 | 7,00 | 175,00 | 80,00 | ||
2SA1646 | Si | PNP | 40,00 | 120,00 | 5,00 | 10,00 | 175,00 | 90,00 | ||
2SA1679 | Si | PNP | 25,00 | 40,00 | 7,00 | 5,00 | 50,00 | 70,00 | ||
2SA1714 | Si | PNP | 12,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 2000,00 | ||
2SA1718 | Si | PNP | 20,00 | 100,00 | 7,00 | 5,00 | 2000,00 | |||
2SA1720 | Si | PNP | 25,00 | 100,00 | 8,00 | 10,00 | 150,00 | 100,00 | 4000,00 | |
2SA1726 | Si | PNP | 50,00 | 6,00 | 175,00 | 20,00 | 160,00 | |||
2SA1757 | Si | PNP | 25,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 80,00 | 160,00 | ||
2SA1758 | Si | PNP | 30,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 90,00 | 60,00 | ||
2SA1788 | Si | PNP | 80,00 | 120,00 | 5,00 | 8,00 | 60,00 | |||
2SA1789 | Si | PNP | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | |||
2SA1795 | Si | PNP | 10,00 | 40,00 | 7,00 | 5,00 | 150,00 | 50,00 | 70,00 | |
2SA1796 | Si | PNP | 10,00 | 40,00 | 7,00 | 7,00 | 150,00 | 50,00 | 70,00 | |
2SA1869 | Si | PNP | 10,00 | 50,00 | 5,00 | 3,00 | 150,00 | 100,00 | 35,00 | 70,00 |
2SA1876 | Si | PNP | 10,00 | 80,00 | 7,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 70,00 | |
2SA1877 | Si | PNP | 10,00 | 80,00 | 7,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 70,00 | |
2SA1878 | Si | PNP | 25,00 | 80,00 | 7,00 | 5,00 | 50,00 | 70,00 | ||
2SA1879 | Si | PNP | 25,00 | 80,00 | 7,00 | 7,00 | 50,00 | 70,00 | ||
2SA1880 | Si | PNP | 25,00 | 80,00 | 7,00 | 10,00 | 50,00 | 70,00 | ||
2SA1988 | Si | PNP | 100,00 | 200,00 | 5,00 | 7,00 | 40,00 | 70,00 | ||
2SA2004 | Si | PNP | 20,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 100,00 | ||
2SA2022 | Si | PNP | 18,00 | 50,00 | 6,00 | 7,00 | 150,00 | 290,00 | 50,00 | 150,00 |
2SA2023 | Si | PNP | 10,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 100,00 | 110,00 | |
2SA2031 | Si | PNP | 140,00 | 230,00 | 6,00 | 15,00 | 10,00 | 60,00 | ||
2SA2037 | Si | PNP | 10,00 | 50,00 | 6,00 | 7,00 | 150,00 | 290,00 | 50,00 | 150,00 |
2SA2039 | Si | PNP | 15,00 | 50,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 360,00 | 24,00 | 200,00 |
2SA2039-TL-E | Si | PNP | 15,00 | 50,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 360,00 | 24,00 | 200,00 |
2SA2040 | Si | PNP | 15,00 | 50,00 | 6,00 | 8,00 | 150,00 | 290,00 | 50,00 | 200,00 |
2SA2057 | Si | PNP | 20,00 | 60,00 | 6,00 | 3,00 | 150,00 | 90,00 | 120,00 | |
2SA2064 | Si | PNP | 25,00 | 50,00 | 6,00 | 10,00 | 150,00 | 200,00 | ||
2SA2067 | Si | PNP | 15,00 | 60,00 | 6,00 | 3,00 | 150,00 | 90,00 | 120,00 | |
2SA2074 | Si | PNP | 15,00 | 80,00 | 6,00 | 3,00 | 150,00 | 100,00 | 80,00 | |
2SA2075 | Si | PNP | 15,00 | 80,00 | 6,00 | 3,00 | 150,00 | 100,00 | 80,00 | |
2SA2097 | Si | PNP | 20,00 | 50,00 | 7,00 | 5,00 | 150,00 | 200,00 |
Биполярный транзистор KT814 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: KT814
- Тип материала: Si
- Полярность: PNP
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 10 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 40 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 3 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 60 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 60
На принципиальных схемах транзистор обозначается как буквенным кодом, так и условным графическим. Буквенный код состоит из латинских букв VT и цифры (порядкового номера на схеме). Условное графическое обозначение транзистора КТ814В обычно помещают в кружок, символизирующий его корпус. Короткая черточка с линией от середины символизирует базу, две наклонные линии, проведенные к ее краям под углом 60°, — эмиттер и коллектор. Эмиттер имеет стрелку, направленную к базе.
Значения параметров КТ814 при Тперехода=25oС
Статический коэффициент передачи тока (h21Э) при постоянном напряжении коллектор-база (UКБ) 2 В, при постоянном токе эмиттера (IЭ) 0,15 А:
- КТ814А, Б, В — 40
- КТ814Г — 30
Напряжение насыщения коллектор-эмиттеp (UКЭ нас)
- КТ814А, Б, В, Г — 0,6 В
Обратный ток коллектоpа (IКБО)
- КТ814А, Б, В, Г — 0,05 мА
Граничная частота коэффициента передачи тока (fгр)
- КТ814А, Б, В, Г — 3 МГц
Емкость коллектоpного перехода (CК)
- КТ814А, Б, В, Г — 60 пф
Емкость эмиттеpного перехода (CЭ)
- КТ814А, Б, В, Г — 75 пф
Тепловое сопротивление переход-корпус (RТп-к)
- КТ814А, Б, В, Г — 10° С/Вт
Характеристики популярных аналогов
Наименование производителя: 2N5153
- Тип материала: Si
- Полярность: PNP
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 12 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 100 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 560 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 70
- Корпус транзистора: TO39
Наименование производителя: 2N5153-220M
- Тип материала: Si
- Полярность: PNP
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 10 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 100 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 560 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 70
- Корпус транзистора: TO252
Наименование производителя: 2N5153S
- Тип материала: Si
- Полярность: PNP
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 10 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 100 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 560 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 70
- Корпус транзистора: TO39
Наименование производителя: 2N5153SM
- Тип материала: Si
- Полярность: PNP
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 10 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 100 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 560 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 70
- Корпус транзистора: TO252
Наименование производителя: 2N5153SMD
- Тип материала: Si
- Полярность: PNP
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 10 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 60 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 70
- Корпус транзистора: TO-276AB