Аналоги:
↑ Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe |
WW263 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
U2T833 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T832 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T823 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T822 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T6O1 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T605 | Si | NPN | 50,00 | 150,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
TTD1415B | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 7,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TSB142 | Si | NPN | 125,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
TSB141 | Si | NPN | 135,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
TIPL777B | Si | NPN | 180,00 | 1150,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIPL777A | Si | NPN | 180,00 | 1050,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIPL777 | Si | NPN | 180,00 | 950,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP642 | Si | NPN | 175,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP641 | Si | NPN | 175,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP640 | Si | NPN | 175,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP622 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP621 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP620 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP602 | Si | NPN | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP601 | Si | NPN | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP600 | Si | NPN | 100,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP132 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP131 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP130 | Si | NPN | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122L | Si | NPN | 40,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122FP | Si | NPN | 29,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122F | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP120 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP112 | Si | NPN | 50,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
TIP111 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
TIP110 | Si | NPN | 50,00 | 60,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
TD649 | Si | NPN | 62.5 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD647 | Si | NPN | 62.5 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD645 | Si | NPN | 62.5 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265C | Si | NPN | 117,00 | 120,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265B | Si | NPN | 117,00 | 100,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265A | Si | NPN | 117,00 | 80,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265 | Si | NPN | 117,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163C | Si | NPN | 90,00 | 120,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163B | Si | NPN | 90,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163A | Si | NPN | 90,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163 | Si | NPN | 90,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
T430 | Si | NPN | 100,00 | 600,00 | 5,00 | 10,00 | 800,00 | ||
T30F | Si | NPN | 80,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
T30 | Si | NPN | 100,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
STTIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
STD901T | Si | NPN | 35,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 1800,00 | |
STD03N | Si | NPN | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 5000,00 | |
STD01N | Si | NPN | 100,00 | 150,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 5000,00 | |
ST901T | Si | NPN | 30,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 175,00 | 1500,00 | |
SLA6022 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA6020 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA6012 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 60,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4390 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4061 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4060 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4031 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4030 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SGSIF465 | Si | NPN | 65,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF464 | Si | NPN | 65,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF463 | Si | NPN | 65,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
SGSIF461 | Si | NPN | 65,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
SGSIF445 | Si | NPN | 55,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF444 | Si | NPN | 55,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF443 | Si | NPN | 55,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSIF441 | Si | NPN | 55,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF425 | Si | NPN | 45,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF424 | Si | NPN | 45,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF423 | Si | NPN | 45,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSIF421 | Si | NPN | 45,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSIF345 | Si | NPN | 40,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF344 | Si | NPN | 40,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF343 | Si | NPN | 40,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSIF341 | Si | NPN | 40,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF325 | Si | NPN | 35,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF324 | Si | NPN | 35,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF323 | Si | NPN | 35,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSIF321 | Si | NPN | 35,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF665 | Si | NPN | 250,00 | 1300,00 | 20,00 | 175,00 | |||
SGSF664 | Si | NPN | 250,00 | 1200,00 | 20,00 | 175,00 | |||
SGSF663 | Si | NPN | 250,00 | 1000,00 | 24,00 | 175,00 | |||
SGSF661 | Si | NPN | 250,00 | 850,00 | 30,00 | 175,00 | |||
SGSF565 | Si | NPN | 150,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF564 | Si | NPN | 150,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF563 | Si | NPN | 150,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
SGSF561 | Si | NPN | 150,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
SGSF545 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF544 | Si | NPN | 115,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF543 | Si | NPN | 115,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSF541 | Si | NPN | 115,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF465 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF464 | Si | NPN | 125,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF463 | Si | NPN | 125,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
SGSF461 | Si | NPN | 125,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
SGSF445 | Si | NPN | 95,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF444 | Si | NPN | 95,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF443 | Si | NPN | 95,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSF441 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF425 | Si | NPN | 80,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSF424 | Si | NPN | 80,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSF423 | Si | NPN | 80,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF421 | Si | NPN | 80,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF344 | Si | NPN | 85,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF343 | Si | NPN | 85,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSF341 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF324 | Si | NPN | 70,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSF323 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF321 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSD93G | Si | NPN | 80,00 | 200,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGSD93F | Si | NPN | 80,00 | 180,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGSD93E | Si | NPN | 80,00 | 160,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGSD00020 | Si | NPN | 70,00 | 650,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS6388 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 10,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS6387 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 10,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS6386 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS132 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS131 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS130 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS120 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SE9302 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
SE9301 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
SE9300 | Si | NPN | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 |
Биполярный транзистор KT972A — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: KT972A
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 8 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 4 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 200 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 750
На принципиальных схемах транзистор обозначается как буквенным кодом, так и условным графическим. Буквенный код состоит из латинских букв VT и цифры (порядкового номера на схеме). Условное графическое обозначение транзистора КТ972А обычно помещают в кружок, символизирующий его корпус. Короткая черточка с линией от середины символизирует базу, две наклонные линии, проведенные к ее краям под углом 60°, — эмиттер и коллектор. Эмиттер имеет стрелку, направленную от базы.
Параметры транзистора КТ972 | ||||
Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение |
Аналог | КТ972А | BD877, BD263 *2, SK9255 *3, BD321A *3 | ||
КТ972Б | BD875, BD477, BSP50 *3, SMD3303 *3, BD675A *2 | |||
Структура | — | n-p-n | ||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ972А | — | 8* |
КТ972Б | — | 8* | ||
КТ972В | — | 8* | ||
КТ972Г | — | 8* | ||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | КТ972А | — | ≥200 |
КТ972Б | — | ≥200 | ||
КТ972В | — | ≥200 | ||
КТ972Г | — | ≥200 | ||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ972А | 1к | 60* |
КТ972Б | 1к | 45* | ||
КТ972В | 1к | 60* | ||
КТ972Г | 1к | 60* | ||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ972А | — | 5,00 |
КТ972Б | — | 5,00 | ||
КТ972В | — | 5,00 | ||
КТ972Г | — | 5,00 | ||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ972А | — | 4* |
КТ972Б | — | 4* | ||
КТ972В | — | 2,00 | ||
КТ972Г | — | 2,00 | ||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ972А | 60 В | ≤1* |
КТ972Б | 45 В | ≤1* | ||
КТ972В | 60 В | ≤1* | ||
КТ972Г | 60 В | ≤1* | ||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ972А | 3 В; 1 А | ≥750* |
КТ972Б | 3 В; 1 А | ≥750* | ||
КТ972В | 3 В; 1 А | 750…5000 | ||
КТ972Г | 3 В; 1 А | 750…5000 | ||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ972А | — | ≤3 |
КТ972Б | — | ≤3 | ||
КТ972В | — | ≤3 | ||
КТ972Г | — | ≤1.9 | ||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.р. | КТ972А | — | — |
КТ972Б | — | — | ||
КТ972В | — | — | ||
КТ972Г | — | — | ||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ972А | — | — |
КТ972Б | — | — | ||
КТ972В | — | — | ||
КТ972Г | — | — | ||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ972А | — | ≤200* |
КТ972Б | — | ≤200* | ||
КТ972В | — | ≤200* | ||
КТ972Г | — | ≤200* |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Характеристики популярных аналогов
Наименование производителя: KT972A
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 8 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 4 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 200 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 750
Наименование производителя: WW263
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 65 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 100 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 100 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 10 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 200 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 1000
- Корпус транзистора: TO220
Наименование производителя: U2T833
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 60 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 300 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 12 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 1000
- Аналоги (замена) для U2T833
Наименование производителя: U2T832
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 60 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 200 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 12 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 1000
Наименование производителя: U2T823
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 35 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 300 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 12 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 1000
Наименование производителя: U2T6O1
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 50 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 80 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 20 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 1000
- Корпус транзистора: TO66
Наименование производителя: U2T605
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 50 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 150 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 20 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 1000
- Корпус транзистора: TO66
Наименование производителя: TTD1415B
- Маркировка: D1415B
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 25 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 120 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 100 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 6 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 7 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 1000
- Корпус транзистора: TO220SIS