Аналоги (замена) транзистора S9013:
Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe | Caps |
2N4401SC | Si | NPN | 0.35 | 75,00 | 40,00 | 6,00 | 0.6 | 150,00 | 250,00 | 150,00 | SOT23 |
2SC1741AM | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 250,00 | 120,00 | SOT23 |
2SD1501 | Si | NPN | 1,00 | 70,00 | 1,00 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |||
2STR1160 | Si | NPN | 0.5 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
3DG1741AM | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 250,00 | 120,00 | SOT23 |
50C02CH-TL-E | Si | NPN | 0.7 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 500,00 | 300,00 | SOT23 |
8050HQLT1 | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 150,00 | SOT23 | |
8050QLT1 | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.8 | 150,00 | 150,00 | SOT23 | |
8050SLT1 | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
BC817-25 | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 200,00 | 160,00 | SOT23 |
BC817-40 | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | SOT23 |
BC817K-16 | Si | NPN | 0.5 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 170,00 | 160,00 | SOT23 | |
BC817K-25 | Si | NPN | 0.5 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 500,00 | 170,00 | 160,00 | SOT23 | |
BC817K-40 | Si | NPN | 0.5 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 500,00 | 170,00 | 160,00 | SOT23 | |
BCV47 | Si | NPN | 0.36 | 80,00 | 60,00 | 10,00 | 0.5 | 150,00 | 170,00 | 10000,00 | SOT23 |
BCW66KG | Si | NPN | 0.5 | 75,00 | 45,00 | 5,00 | 0.8 | 170,00 | 160,00 | SOT23 | |
BCW66KH | Si | NPN | 0.5 | 75,00 | 45,00 | 5,00 | 0.8 | 170,00 | 250,00 | SOT23 | |
BSP52T1 | Si | NPN | 1.5 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 5000,00 | SOT23 |
BSP52T3 | Si | NPN | 1.5 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 5000,00 | SOT23 |
CD4024 | Si | NPN | 90,00 | 36,00 | 12,00 | 175,00 | 175,00 | SOT23 | |||
CHT9013GP | Si | NPN | 0.3 | 45,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
CMPT3820 | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
CMPT491E | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
D965ASS | Si | NPN | 0.75 | 40,00 | 30,00 | 7,00 | 5,00 | 150,00 | 150,00 | 230,00 | SOT23 |
DNLS160 | Si | NPN | 0.3 | 60,00 | 1,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |||
DSS30101L | Si | NPN | 0.6 | 30,00 | 1,00 | 250,00 | 300,00 | SOT23 | |||
DTD163TA | Si | NPN | 0.6 | 50,00 | 40,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
DTD163TF | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 40,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
DTD163TL | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 40,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
DTD163TS | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 40,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
DTD163TV | Si | NPN | 0.6 | 50,00 | 40,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
F8050HPLG | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
FMMT2222AR | Si | NPN | 0.33 | 75,00 | 40,00 | 6,00 | 0.6 | 150,00 | 300,00 | 120,00 | SOT23 |
FMMT493A | Si | NPN | 0.5 | 60,00 | 1,00 | 150,00 | 500,00 | SOT23 | |||
FMMTL619 | Si | NPN | 0.5 | 50,00 | 1.25 | 180,00 | 300,00 | SOT23 | |||
KC817A-25 | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 170,00 | 160,00 | SOT23 |
KC817A-40 | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 170,00 | 250,00 | SOT23 |
KST8050S | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
KST9013 | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
KST9013C | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 144,00 | SOT23 |
KTC9013SC | Si | NPN | 0.35 | 40,00 | 30,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
MMBT8050D | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
MMS8050-H | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
MMS8050-L | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
MMS9013-H | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
MMS9013-L | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
MPS8050SC | Si | NPN | 0.35 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
N0501S | Si | NPN | 1,00 | 60,00 | 50,00 | 6,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 135,00 | SOT23F |
NSS40201L | Si | NPN | 0.54 | 40,00 | 4,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |||
NSS40201LT1G | Si | NPN | 0.54 | 40,00 | 40,00 | 6,00 | 2,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
NSS60201LT1G | Si | NPN | 0.54 | 60,00 | 4,00 | 150,00 | SOT23 | ||||
NSV40201LT1G | Si | NPN | 0.54 | 40,00 | 40,00 | 6,00 | 2,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
PBSS4041NT | Si | NPN | 0.3 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | 3.8 | 150,00 | 175,00 | 300,00 | SOT23 |
PBSS4140T | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 40,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | SOT23 |
PBSS4160T | Si | NPN | 0.3 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 | SOT23 |
S8050 | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
S8050LT1 | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
S9013 | Si | NPN | 0.3 | 40,00 | 25,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | SOT23 |
ZXTC2045E6 | Si | NPN*PNP | 1.1 | 40,00 | 30,00 | 7,00 | 1.5 | 150,00 | 180,00 | SOT236 | |
ZXTN07045EFF | Si | NPN | 1.5 | 45,00 | 4,00 | 150,00 | 400,00 | SOT23F | |||
ZXTN19100CFF | Si | NPN | 1.5 | 100,00 | 4.5 | 150,00 | 200,00 | SOT23F | |||
ZXTN2040F | Si | NPN | 0.35 | 40,00 | 1,00 | 150,00 | 300,00 | SOT23 | |||
ZXTN25040DFH | Si | NPN | 1.25 | 40,00 | 4,00 | 190,00 | 300,00 | SOT23 | |||
ZXTN25040DFL | Si | NPN | 0.35 | 40,00 | 1.5 | 190,00 | 300,00 | SOT23 | |||
ZXTN25050DFH | Si | NPN | 1.25 | 50,00 | 4,00 | 200,00 | 240,00 | SOT23 | |||
ZXTN25100DFH | Si | NPN | 1.25 | 100,00 | 2.5 | 175,00 | 300,00 | SOT23 | |||
ZXTN649F | Si | NPN | 0.5 | 25,00 | 3,00 | 200,00 | SOT23 |
Биполярный транзистор S9013 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: S9013
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.3 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 40 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 25 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 150 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 120
- Корпус транзистора: SOT23
Классификация по hFE
Транзисторы серии S9013 делятся на несколько групп по коэффициенту усиления. Транзистор S9013D имеет коэффициент усиления в диапазоне от 64 до 91, S9013E — в диапазоне от 78 до 112, S9013F — в диапазоне от 96 до 135, S9013G — в диапазоне от 112 до 166, S9013H — в диапазоне от 144 до 202, S9013I — в диапазоне от 190 до 300.
Комплементарная пара
Комплементарной парой для S9013 является транзистор S9012 c p-n-p структурой.
Аналоги
Транзистор S9013 можно заменить на 2SC1008, 2SC1009, BC537, BC538, KSC1008, KSC1009, KSP05, KSP06, KSP42, KSP43, MPS6532, MPSA42, MPSA43, MPSW01A, MPSW01AG, MPSW05, MPSW05G, MPSW06, MPSW06G, MPSW42, MPSW42G, ZTX457
Характеристики популярных аналогов
Наименование производителя: 2N4401SC
- Маркировка: ZUC
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.35 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 75 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 40 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 6 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.6 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 250 MHz
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 150
- Корпус транзистора: SOT23
Наименование производителя: 2SC1741AM
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.3 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 50 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 50 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 250 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 6.5 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 120
- Корпус транзистора: SOT23
Наименование производителя: 2SD1501
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 1 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 70 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 250
- Корпус транзистора: SOT23
Наименование производителя: 2STR1160
- Маркировка: 160
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.5 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 250
- Корпус транзистора: SOT23
Наименование производителя: 3DG1741AM
- Маркировка: H74Q_H74R
- Тип материала: Si
- Полярность: NPN
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.3 W
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 50 V
- Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 50 V
- Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
- Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.5 A
- Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
- Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 250 MHz
- Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 6.5 pf
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 120
- Корпус транзистора: SOT23