Аналоги транзистора IRF840
Маркировка | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
2SK1574 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 8 | 150 | 0.85 | TO220AB | ||||
2SK2866 | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 4 | 10 | 150 | 45 | 0.75 | TO220AB | ||
2SK3450-01 | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 13 | 150 | 16 | 160 | 0.65 | TO220AB | ||
2SK3468-01 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 14 | 150 | 15 | 140 | 0.52 | TO220AB | ||
2SK3501-01 | N | MOSFET | 195 | 600 | 30 | 12 | 150 | 15 | 140 | 0.75 | TO220AB | ||
2SK3504-01 | N | MOSFET | 225 | 500 | 30 | 16 | 150 | 16 | 160 | 0.46 | TO220AB | ||
2SK3519-01 | N | MOSFET | 135 | 500 | 30 | 9 | 150 | 9 | 100 | 0.85 | TO220AB | ||
2SK3682-01 | N | MOSFET | 270 | 500 | 30 | 19 | 150 | 13 | 230 | 0.38 | TO220AB | ||
2SK3686-01 | N | MOSFET | 270 | 600 | 30 | 16 | 150 | 16 | 200 | 0.57 | TO220AB | ||
2SK3695-01 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 13 | 150 | 06.май | 165 | 0.55 | TO220AB | ||
2SK3928-01 | N | MOSFET | 195 | 600 | 30 | 11 | 150 | 7 | 150 | 0.8 | TO220AB | ||
2SK3931-01 | N | MOSFET | 165 | 500 | 30 | 11 | 150 | 6 | 130 | 0.57 | TO220AB | ||
2SK894 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 8 | 150 | 7 | 640 | 0.85 | TO220AB | ||
8N50 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 8 | 150 | 38 | 115 | 0.77 | TO220 TO220F1 TO220F2 | ||
8N50H | N | MOSFET | 500 | 30 | 8 | 150 | 55 | 0.8 | TO220F | ||||
9N65 | N | MOSFET | 167 | 650 | 30 | 9 | 150 | 20 | 177 | 0.85 | TO220 TO220F | ||
10N50 | N | MOSFET | 143 | 500 | 30 | 10 | 150 | 80 | 177 | 0.54 | TO220 TO220F1 | ||
10N60 | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 10 | 150 | 69 | 166 | 0.72 | TO220 TO220F TO220F1 TO220F2 TO262 TO263 | ||
10N65 | N | MOSFET | 178 | 650 | 30 | 10 | 150 | 69 | 166 | 0.72 | TO263 TO220 TO262 TO220F TO220F1 TO220F2 | ||
10N65A | N | MOSFET | 156 | 650 | 30 | 10 | 150 | 26.фев | 146.5 | 0.85 | TO220 | ||
10N65K | N | MOSFET | 156 | 650 | 30 | 10 | 150 | 69 | 166 | 0.72 | TO262 TO220F TO220F1 | ||
11N50 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 11 | 150 | 70 | 185 | 0.48 | TO220 TO220F TO220F1 TO220F2 TO262 | ||
12N50 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 12 | 150 | 54 | 198 | 0.42 | TO220 TO220F TO220F1 TO220F2 TO263 | ||
12N60 | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 12 | 150 | 115 | 200 | 0.6 | TO220 TO220F1 TO220F TO262 | ||
12N65A | N | MOSFET | 160 | 650 | 30 | 12 | 150 | 25.июл | 168 | 0.75 | TO220 | ||
12N70 | N | MOSFET | 225 | 700 | 30 | 12 | 150 | 115 | 200 | 0.7 | TO220 TO220F TO220F1 TO220F2 | ||
12N80 | N | MOSFET | 390 | 800 | 30 | 12 | 150 | 12 | 315 | 0.75 | TO3P TO247 TO230 TO220F2 | ||
12N90 | N | MOSFET | 225 | 900 | 30 | 12 | 150 | 130 | 190 | 0.8 | TO230 TO220F1 | ||
13N50 | N | MOSFET | 168 | 500 | 30 | 13 | 150 | 140 | 245 | 0.42 | TO220 TO220F TO220F1 | ||
15N50 | N | MOSFET | 170 | 500 | 30 | 15 | 150 | 150 | 250 | 0.26 | TO220F2 | ||
15N60 | N | MOSFET | 312 | 600 | 30 | 15 | 150 | 200 | 270 | 0.5 | TO247 TO3P TO220F1 | ||
15N65 | N | MOSFET | 312 | 650 | 30 | 15 | 150 | 125 | 295 | 0.5 | TO247 TO220F TO220F2 | ||
18N50 | N | MOSFET | 277 | 500 | 30 | 18 | 150 | 165 | 330 | 0.24 | TO3P TO263 TO220 TO230 TO220F1 TO220F2 | ||
18N50A | N | MOSFET | 173 | 500 | 30 | 18 | 150 | 53.3 | 264.6 | 0.26 | TO220 | ||
840 | N | MOSFET | 139 | 500 | 30 | 9 | 150 | 70 | 130 | 0.85 | TO220 | ||
AFN12N60T220T | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 24.35 | 71.67 | 413 | 0.75 | TO220 |
AFN12N65T220T | N | MOSFET | 225 | 650 | 30 | 4 | 12 | 150 | 24.15 | 61.67 | 155 | 0.8 | TO220 |
AM12N65P | N | MOSFET | 300 | 650 | 20 | 1 | 12 | 175 | 23 | 10 | 165 | 0.8 | TO220AB |
AOT11S60 | N | MOSFET | 178 | 600 | 30 | 11 | 150 | 20 | 37.3 | 0.399 | TO220 | ||
AOT11S65 | N | MOSFET | 198 | 650 | 30 | 4 | 11 | 150 | 20 | 42 | 0.399 | TO220 | |
AOT11S65L | N | MOSFET | 198 | 650 | 30 | 4 | 11 | 150 | 20 | 42 | 0.399 | TO220 | |
AOT12N60FD | N | MOSFET | 278 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 41 | 90 | 166 | 0.65 | TO220 |
AOT14N50FD | N | MOSFET | 278 | 500 | 30 | 4 | 14 | 150 | 38.8 | 94 | 179 | 0.47 | TO220 |
AOT15S60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 03.авг | 15 | 150 | 22 | 58 | 0.29 | TO220 | |
AOT15S60L | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 03.фев | 15 | 150 | 22 | 58 | 0.29 | TO220 | |
AOT15S65 | N | MOSFET | 208 | 650 | 30 | 15 | 150 | 24 | 58 | 0.29 | TO220 | ||
AOT15S65L | N | MOSFET | 208 | 650 | 30 | 03.мар | 15 | 150 | 24 | 58 | 0.29 | TO220 | |
AOT20S60 | N | MOSFET | 266 | 600 | 30 | 20 | 150 | 32 | 68 | 0.199 | TO220 | ||
AOT25S65 | N | MOSFET | 357 | 650 | 30 | 4 | 25 | 150 | 30 | 87 | 0.19 | TO220 | |
AOT25S65L | N | MOSFET | 357 | 650 | 30 | 4 | 25 | 150 | 30 | 87 | 0.19 | TO220 | |
AOT27S60 | N | MOSFET | 357 | 600 | 30 | 27 | 150 | 33 | 80 | 0.16 | TO220 | ||
AOT27S60L | N | MOSFET | 357 | 600 | 30 | 4 | 27 | 150 | 33 | 80 | 0.16 | TO220 | |
AOT29S50 | N | MOSFET | 357 | 500 | 30 | 29 | 150 | 39 | 88 | 0.15 | TO220 | ||
AOT42S60 | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 37 | 150 | 40 | 53 | 135 | 0.109 | TO220 | |
AOT42S60L | N | MOSFET | 417 | 600 | 30 | 03.авг | 39 | 150 | 53 | 135 | 0.099 | TO220 | |
AP09N70P-A | N | MOSFET | 156 | 650 | 30 | 4 | 9 | 150 | 44 | 21 | 170 | 0.75 | TO220 |
AP09N70P-A-HF | N | MOSFET | 156 | 650 | 30 | 4 | 9 | 150 | 21 | 170 | 0.75 | TO220 | |
AP09N70P-H | N | MOSFET | 156 | 700 | 30 | 08.мар | 150 | 44 | 21 | 170 | 0.85 | TO220 | |
AP09N70P-H-LF | N | MOSFET | 156 | 700 | 30 | 4 | 08.мар | 150 | 21 | 170 | 0.85 | TO220 | |
AP10N70P | N | MOSFET | 174 | 600 | 30 | 10 | 150 | 35.9 | 19.июл | 630 | 0.6 | TO220 | |
AP10N70P-A | N | MOSFET | 174 | 650 | 30 | 10 | 150 | 35.9 | 19.июл | 630 | 0.6 | TO220 | |
AP16N50P | N | MOSFET | 173.6 | 500 | 30 | 4 | 16 | 50 | 630 | 0.4 | TO220 | ||
AP16N50P-HF | N | MOSFET | 173.6 | 500 | 30 | 4 | 16 | 150 | 50 | 630 | 0.4 | TO220 | |
AP3988P-HF | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 10 | 150 | 54 | 17 | 200 | 0.75 | TO220 | |
AP3989P | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 9 | 150 | 48 | 25 | 355 | 0.68 | TO220 | |
AP3990P | N | MOSFET | 174 | 600 | 30 | 10 | 150 | 34 | 28 | 225 | 0.6 | TO220 | |
AP65WN770P | N | MOSFET | 138.8 | 650 | 30 | 4 | 10 | 150 | 36 | 80 | 0.77 | TO220 | |
APQ08SN50B | N | MOSFET | 134 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 23 | 310 | 0.85 | TO220 | |
APQ08SN50BH | N | MOSFET | 134 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 23 | 310 | 0.85 | TO220 | |
APQ09SN50A | N | MOSFET | 135 | 500 | 30 | 4 | 9 | 150 | 65 | 135 | 0.7 | TO220 | |
APQ10SN60A | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 4 | 10 | 150 | 32.3 | 162 | 0.75 | TO220 | |
APQ10SN60AH | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 4 | 10 | 150 | 32.3 | 162 | 0.75 | TO220 | |
APQ12SN60A | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 83 | 180 | 0.65 | TO220 | |
APQ12SN60AH | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 83 | 180 | 0.65 | TO220 | |
APQ12SN65AH | N | MOSFET | 216 | 650 | 30 | 4 | 12 | 150 | 70 | 189 | 0.83 | TO220 | |
APQ13SN50A | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 100 | 180 | 0.48 | TO220 | |
APQ13SN50AH | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 100 | 180 | 0.48 | TO220 | |
APQ14SN65AH | N | MOSFET | 227 | 650 | 30 | 4 | 14 | 150 | 29.июн | 217 | 0.65 | TO220 | |
APT11N80KC3 | N | MOSFET | 156 | 800 | 20 | 11 | 150 | 15 | 770 | 0.45 | TO220 | ||
BR12N60 | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 12 | 150 | 85 | 182 | 0.65 | TO220 | ||
BRF10N65 | N | MOSFET | 156 | 650 | 20 | 09.май | 150 | 69 | 166 | 0.85 | TO220FL | ||
BRF20N60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 30 | 20 | 150 | 140 | 1280 | 0.19 | TO220FL | ||
BUZ353 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 09.май | 150 | 120 | 400 | 0.6 | TO220 | ||
CEP10N6 | N | MOSFET | 166 | 600 | 30 | 10 | 175 | 44 | 61 | 220 | 0.75 | TO220 | |
CEP10N65 | N | MOSFET | 200 | 650 | 30 | 10 | 175 | 33 | 73 | 185 | 0.85 | TO220 | |
CEP12N5 | N | MOSFET | 166 | 500 | 30 | 12 | 150 | 58.7 | 25.июн | 205 | 0.54 | TO220 | |
CEP12N65 | N | MOSFET | 250 | 650 | 30 | 12 | 175 | 39 | 76 | 210 | 0.73 | TO220 | |
CEP13N5A | N | MOSFET | 208 | 500 | 30 | 13 | 150 | 31 | 18 | 185 | 0.48 | TO220 | |
CEP14N5 | N | MOSFET | 178 | 500 | 30 | 14 | 150 | 50 | 62 | 220 | 0.38 | TO220 | |
CEP840A | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 08.май | 175 | 5 | 125 | 0.85 | TO220 | ||
CEP840G | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 8 | 150 | 9 | 145 | 0.85 | TO220 | ||
CEP840L | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 8 | 150 | 9 | 145 | 0.8 | TO220 | ||
CM10N60AZ | N | MOSFET | 155 | 600 | 30 | 10 | 150 | 0.75 | TO220A | ||||
CM12N60A | N | MOSFET | 160 | 600 | 30 | 12 | 150 | 0.65 | TO220A | ||||
CM12N65 | N | MOSFET | 160 | 650 | 30 | 12 | 150 | 0.8 | TO220A | ||||
CM12N65A | N | MOSFET | 160 | 650 | 30 | 12 | 150 | 0.65 | TO220A | ||||
CM13N50 | N | MOSFET | 130 | 500 | 30 | 13 | 150 | 0.5 | TO220A | ||||
CM15N50 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 15 | 150 | 0.6 | TO220A | ||||
CM20N50 | N | MOSFET | 200 | 500 | 30 | 20 | 150 | 0.3 | TO220 | ||||
CM20N60 | N | MOSFET | 200 | 600 | 30 | 20 | 150 | 0.45 | TO220A | ||||
CS10N50_A8R | N | MOSFET | 130 | 500 | 30 | 10 | 150 | 20 | 154 | 0.75 | TO220AB | ||
CS10N60_A8HD | N | MOSFET | 125 | 600 | 30 | 10 | 150 | 16 | 158 | 0.75 | TO220AB | ||
CS10N65_A8HD | N | MOSFET | 130 | 650 | 30 | 10 | 150 | 25 | 155 | 0.85 | TO220AB | ||
CS12N60_A8H | N | MOSFET | 140 | 600 | 30 | 12 | 150 | 26 | 190 | 0.65 | TO220AB | ||
CS12N60_A8HD | N | MOSFET | 140 | 600 | 30 | 12 | 150 | 19 | 187 | 0.65 | TO220AB | ||
CS12N60_A8R | N | MOSFET | 150 | 600 | 30 | 12 | 150 | 25 | 170 | 0.75 | TO220AB | ||
CS12N65_A8H | N | MOSFET | 140 | 650 | 30 | 12 | 150 | 18 | 184 | 0.7 | TO220AB | ||
CS12N65_A8R | N | MOSFET | 150 | 650 | 30 | 12 | 150 | 26 | 160 | 0.8 | TO220AB | ||
CS12N70_A8H | N | MOSFET | 140 | 700 | 30 | 12 | 150 | 33 | 179 | 0.75 | TO220AB | ||
CS13N50_A8D | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 13 | 150 | 16 | 160 | 0.5 | TO220AB | ||
CS13N50_A8H | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 13 | 150 | 27 | 210 | 0.45 | TO220AB | ||
CS13N50_A8R | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 13 | 150 | 21 | 195 | 0.5 | TO220AB | ||
CS15N50_A8R | N | MOSFET | 180 | 500 | 30 | 15 | 150 | 30 | 235 | 0.4 | TO220AB | ||
CS16N60_A8H | N | MOSFET | 180 | 600 | 30 | 16 | 150 | 52 | 18.май | 0.5 | TO220AB | ||
CS20N50_A8H | N | MOSFET | 230 | 500 | 30 | 20 | 150 | 75 | 285 | 0.3 | TO220AB | ||
CS20N60_A8H | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 20 | 150 | 73 | 252 | 0.45 | TO220AB | ||
FCP104N60 | N | MOSFET | 357 | 600 | 20 | 03.май | 37 | 150 | 0.104 | TO220 | |||
FCP130N60 | N | MOSFET | 278 | 600 | 20 | 03.май | 28 | 150 | 54 | 0.13 | TO220 | ||
FCP16N60N | N | MOSFET | 134.4 | 600 | 30 | 4 | 16 | 150 | 40.2 | 0.199 | TO220 | ||
FCP170N60 | N | MOSFET | 227 | 600 | 20 | 03.май | 22 | 150 | 42 | 0.17 | TO220 | ||
FCP190N60 | N | MOSFET | 208 | 600 | 20 | 03.май | 20.фев | 150 | 57 | 0.199 | TO220 | ||
FCP190N60_GF102 | N | MOSFET | 208 | 600 | 20 | 20.фев | 150 | 0.199 | TO220 | ||||
FCP190N60E | N | MOSFET | 208 | 600 | 20 | 03.май | 20.июн | 150 | 63 | 0.19 | TO220 | ||
FCP22N60N | N | MOSFET | 205 | 600 | 30 | 4 | 22 | 150 | 45 | 0.165 | TO220 | ||
FCP25N60N | N | MOSFET | 216 | 600 | 30 | 4 | 25 | 150 | 57 | 0.125 | TO220 | ||
FCP25N60N_F102 | N | MOSFET | 216 | 600 | 30 | 16 | 57 | 0.125 | TO220 | ||||
FCP260N60E | N | MOSFET | 156 | 600 | 20 | 03.май | 15 | 150 | 48 | 0.26 | TO220 | ||
FK14UM-10 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 14 | 150 | 1500 | 0.8 | TO220 | |||
FK14VS-10 | N | MOSFET | 150 | 500 | 30 | 14 | 150 | 1500 | 0.8 | TO220S | |||
FMP10N60E | N | MOSFET | 165 | 600 | 30 | 03.май | 10 | 150 | 47 | 9 | 140 | 0.79 | TO220AB |
FMP11N60E | N | MOSFET | 180 | 600 | 30 | 03.май | 11 | 150 | 48.5 | 09.май | 150 | 0.75 | TO220AB |
FMP12N50E | N | MOSFET | 165 | 500 | 30 | 03.май | 12 | 150 | 47 | 9 | 160 | 0.52 | TO220AB |
FMP13N60E | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 03.май | 13 | 150 | 60 | 8 | 190 | 0.58 | TO220AB |
FMP16N50E | N | MOSFET | 225 | 500 | 30 | 03.май | 16 | 150 | 60 | 9 | 210 | 0.38 | TO220AB |
FQP10N50CF | N | MOSFET | 143 | 500 | 30 | 10 | 150 | 80 | 177 | 0.61 | TO220 | ||
FQP10N60 | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 4 | 09.май | 150 | 0.73 | TO220 | |||
FQP10N60C | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 4 | 09.май | 150 | 44 | 0.73 | TO220 | ||
FQP10N60CF | N | MOSFET | 169 | 600 | 30 | 4 | 9 | 150 | 44 | 69 | 166 | 0.8 | TO220 |
FQP11N50CF | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 11 | 150 | 43 | 70 | 185 | 0.55 | TO220 |
FQP12N60C | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 48 | 0.65 | TO220 | ||
FQP13N50C | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 56 | 0.48 | TO220 | ||
FQP9N50C | N | MOSFET | 135 | 500 | 30 | 4 | 9 | 150 | 0.8 | TO220 | |||
FQPF13N50C | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 56 | 0.48 | TO220F | ||
FTK10N60P | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 10 | 150 | 69 | 166 | 0.73 | TO220 | ||
FTK12N65P | N | MOSFET | 225 | 650 | 30 | 12 | 150 | 115 | 200 | 0.8 | TO220 | ||
FTK840 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 4 | 8 | 150 | 42 | 21 | 20 | 0.85 | TO220 |
FTK840F | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 8 | 150 | 21 | 20 | 0.85 | TO220F | ||
FTK840P | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 8 | 150 | 21 | 20 | 0.85 | TO220 | ||
FTP08N50 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 8 | 150 | 72 | 101 | 0.75 | TO220 | ||
FTP10N60C | N | MOSFET | 216 | 600 | 30 | 10 | 150 | 16 | 170 | 0.85 | TO220 | ||
GPT13N50 | N | MOSFET | 193 | 500 | 30 | 13 | 150 | 59 | 180 | 0.49 | TO220 | ||
H12N60E | N | MOSFET | 175 | 600 | 30 | 12 | 150 | 50 | 157 | 0.8 | TO220AB | ||
H12N65E | N | MOSFET | 175 | 650 | 30 | 12 | 150 | 50 | 157 | 0.8 | TO220AB | ||
HFP13N50 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 13 | 150 | 100 | 180 | 0.48 | TO220 | ||
HFP840 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 8 | 150 | 140 | 190 | 0.8 | TO220 | ||
HY12N65T | N | MOSFET | 175 | 650 | 30 | 4 | 12 | 150 | 22.июн | 175 | 0.8 | TO220AB | |
HY13N50T | N | MOSFET | 183 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 32 | 190 | 0.52 | TO220AB | |
IPA50R199CP | N | MOSFET | 139 | 500 | 17 | 34 | 0.199 | TO220FP | |||||
IPP50R140CP | N | MOSFET | 192 | 500 | 23 | 48 | 0.14 | TO220 | |||||
IPP50R190CE | N | MOSFET | 127 | 500 | 20 | 03.май | 18.май | 150 | 08.май | 68 | 0.19 | TO220 | |
IPP50R199CP | N | MOSFET | 139 | 500 | 17 | 34 | 0.199 | TO220 | |||||
IPP60R099CP | N | MOSFET | 255 | 600 | 31 | 60 | 0.099 | TO220 | |||||
IPP60R125CP | N | MOSFET | 208 | 600 | 25 | 53 | 0.125 | TO220 | |||||
IPP60R165CP | N | MOSFET | 192 | 600 | 21 | 39 | 0.165 | TO220 | |||||
IPP60R190C6 | N | MOSFET | 151 | 600 | 20.фев | 58 | 0.19 | TO220 | |||||
IPP60R190E6 | N | MOSFET | 151 | 600 | 20.фев | 63 | 0.19 | TO220 | |||||
IPP60R199CP | N | MOSFET | 139 | 600 | 16 | 32 | 0.199 | TO220 | |||||
IPP65R065C7 | N | MOSFET | 171 | 650 | 20 | 4 | 33 | 150 | 14 | 48 | 0.065 | TO220 | |
IPP65R095C7 | N | MOSFET | 128 | 650 | 20 | 4 | 24 | 150 | 12 | 33 | 0.095 | TO220 | |
IPP65R190C6 | N | MOSFET | 151 | 650 | 20 | 03.май | 20.фев | 150 | 12 | 98 | 0.19 | TO220 | |
IPP65R190E6 | N | MOSFET | 151 | 650 | 20 | 03.май | 20.фев | 150 | 11 | 98 | 0.19 | TO220 | |
IRF840 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 4 | 8 | 150 | 63 | 1500 | 0.85 | TO220 | |
IRF840A | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 38 | 1018 | 0.85 | TO220 | |
IRF840APBF | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 38 | 23 | 155 | 0.85 | TO220AB |
IRF840B | N | MOSFET | 134 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 41 | 65 | 145 | 0.8 | TO220 |
IRF840LC | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 39 | 25 | 170 | 0.85 | TO220AB |
IRF840LCPBF | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 39 | 25 | 170 | 0.85 | TO220AB |
IRF840PBF | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 4 | 8 | 150 | 63 | 23 | 310 | 0.85 | TO220AB |
IRFB11N50APBF | N | MOSFET | 170 | 500 | 30 | 4 | 11 | 150 | 52 | 35 | 208 | 0.52 | TO220 |
IRFB9N60APBF | N | MOSFET | 170 | 600 | 30 | 4 | 09.фев | 150 | 49 | 25 | 180 | 0.75 | TO220AB |
IXKP13N60C5 | N | MOSFET | 130 | 600 | 20 | 03.май | 13 | 150 | 20 | 300 | 0.3 | TO220 | |
IXKP20N60C5 | N | MOSFET | 208 | 600 | 20 | 03.май | 20 | 150 | 32 | 340 | 0.2 | TO220 | |
IXKP24N60C5 | N | MOSFET | 250 | 600 | 20 | 03.май | 24 | 150 | 40 | 390 | 0.165 | TO220 | |
IXTP8N50MA | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 8 | 150 | 0.8 | TO220 | ||||
IXTP8N50MB | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 8 | 150 | 0.8 | TO220 | ||||
JCS12N60CT | N | MOSFET | 250 | 600 | 30 | 12 | 150 | 133 | 175 | 0.65 | TO220C | ||
KF10N60P | N | MOSFET | 178 | 600 | 30 | 10 | 150 | 26 | 35 | 140 | 0.59 | TO220AB | |
KF11N50P | N | MOSFET | 178 | 500 | 30 | 11 | 150 | 26 | 35 | 170 | 0.42 | TO220AB | |
KF12N60P | N | MOSFET | 215 | 600 | 30 | 12 | 150 | 36 | 40 | 185 | 0.51 | TO220AB | |
KF13N50P | N | MOSFET | 208 | 500 | 30 | 13 | 150 | 35 | 45 | 210 | 0.35 | TO220AB | |
KF8N60P | N | MOSFET | 160 | 600 | 30 | 8 | 150 | 35 | 115 | 0.85 | TO220AB | ||
KF9N50P | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 9 | 150 | 30 | 120 | 0.64 | TO220AB | ||
KHB9D0N50P1 | N | MOSFET | 135 | 500 | 30 | 9 | 150 | 65 | 155.7 | 0.65 | TO220AB | ||
KQ9N50P | N | MOSFET | 135 | 500 | 30 | 9 | 150 | 29.май | 35 | 120 | 0.65 | TO220AB | |
MDP12N50BTH | N | MOSFET | 165 | 500 | 30 | 4 | 11.май | 150 | 35 | 126 | 0.65 | TO220 | |
MDP13N50BTH | N | MOSFET | 187 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 47 | 174 | 0.5 | TO220 | |
MDP18N50BTH | N | MOSFET | 236 | 500 | 30 | 4 | 18 | 150 | 82 | 307 | 0.27 | TO220 | |
MSK9N50T | N | MOSFET | 135 | 500 | 30 | 4 | 9 | 150 | 65 | 155.7 | 0.8 | TO220 | |
MSU12N60T | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 115 | 200 | 0.8 | TO220 | |
MTN10N60E3 | N | MOSFET | 185 | 600 | 30 | 10 | 150 | 39 | 46 | 180 | 0.68 | TO220AB | |
MTN12N60E3 | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 12 | 150 | 48 | 85 | 182 | 0.65 | TO220AB | |
MTN13N50E3 | N | MOSFET | 195 | 500 | 30 | 13 | 150 | 40 | 30 | 180 | 0.38 | TO220AB | |
MTN15N50E3 | N | MOSFET | 250 | 500 | 30 | 15 | 150 | 45 | 140 | 250 | 0.38 | TO220AB | |
MTN8N50E3 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 8 | 150 | 23 | 310 | 0.78 | TO220AB | ||
P0850AT | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 8 | 150 | 71 | 138 | 0.85 | TO220 | ||
P1060AT | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 10 | 150 | 30 | 240 | 0.75 | TO220 | ||
P1260AT | N | MOSFET | 223 | 600 | 30 | 12 | 150 | 120 | 281 | 0.65 | TO220 | ||
P1350AT | N | MOSFET | 192 | 500 | 30 | 13 | 150 | 25 | 204 | 0.52 | TO220 | ||
PHP9N60E | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 4 | 08.июл | 150 | 55 | 200 | 0.85 | TO220AB | |
PJP12NA60 | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 72 | 167 | 0.7 | TO220AB | |
PJP13NA50 | N | MOSFET | 190 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 30 | 180 | 0.52 | TO220AB | |
RU5H13R | N | MOSFET | 208 | 500 | 30 | 4 | 13 | 150 | 45 | 220 | 0.48 | TO220 | |
RU6H9R | N | MOSFET | 156 | 600 | 30 | 4 | 09.май | 150 | 60 | 190 | 0.8 | TO220 | |
SDP10N60 | N | MOSFET | 162 | 600 | 30 | 4 | 10 | 150 | 48 | 70 | 165 | 0.75 | TO220 |
SFP9N50 | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 4 | 9 | 150 | 11 | 155 | 0.85 | TO220 | |
SIF10N60C | N | MOSFET | 156 | 600 | 20 | 10 | 150 | 0.68 | TO220 TO220FP TO262 TO263 | ||||
SIF10N65C | N | MOSFET | 156 | 650 | 20 | 10 | 150 | 0.75 | TO220 TO220FP | ||||
SIF12N60C | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 12 | 150 | 0.5 | TO220 TO220FP | ||||
SIF12N65C | N | MOSFET | 225 | 650 | 30 | 12 | 150 | 0.58 | TO220 TO220FP | ||||
SIF13N50C | N | MOSFET | 170 | 500 | 30 | 13 | 150 | 0.4 | TO220 TO220FP | ||||
SIF8N50C | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 8 | 150 | 0.68 | TO220 TO220FP | ||||
SIHF840 | N | MOSFET | 125 | 500 | 20 | 4 | 8 | 150 | 63 | 23 | 310 | 0.85 | TO220AB |
SIHF840A | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 38 | 23 | 155 | 0.85 | TO220AB |
SIHF840LC | N | MOSFET | 125 | 500 | 30 | 4 | 8 | 150 | 39 | 25 | 170 | 0.85 | TO220AB |
SIHFB9N60A | N | MOSFET | 170 | 600 | 30 | 4 | 09.фев | 150 | 49 | 25 | 180 | 0.75 | TO220AB |
SIHP12N60E | N | MOSFET | 147 | 600 | 20 | 4 | 12 | 150 | 29 | 19 | 53 | 0.38 | TO220AB |
SIHP12N65E | N | MOSFET | 156 | 650 | 30 | 4 | 12 | 150 | 35 | 19 | 65 | 0.38 | TO220AB |
SIHP15N50E | N | MOSFET | 156 | 500 | 30 | 4 | 14.май | 150 | 33 | 24 | 51 | 0.28 | TO220AB |
SIHP15N60E | N | MOSFET | 180 | 600 | 20 | 4 | 15 | 150 | 38 | 51 | 70 | 0.28 | TO220AB |
