Аналоги:
↑ Маркировка | Pol | Struct | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
SSFM8005 | N | MOSFET | 376,00 | 80,00 | 25,00 | 180,00 | 175,00 | 96,00 | 43508,00 | 670,00 | 0.005 | TO220AB | |
SQP120N06-06 | N | MOSFET | 175,00 | 60,00 | 20,00 | 43588,00 | 119,00 | 175,00 | 14,00 | 708,00 | 0.006 | TO220AB | |
PSMN7R8-100PSE | N | MOSFET | 294,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 128,00 | 48,00 | 450,00 | 0.0078 | TO220AB |
PSMN7R8-100PSE | N | MOSFET | 294,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 128,00 | 48,00 | 450,00 | 0.0078 | TO220AB |
PSMN7R0-100PS | N | MOSFET | 269,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 125,00 | 0.0068 | TO220AB | |||
PSMN6R5-80PS | N | MOSFET | 210,00 | 80,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 71,00 | 0.0069 | TO220AB | ||
PSMN5R6-100PS | N | MOSFET | 306,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 141,00 | 0.0056 | TO220AB | ||
PSMN5R0-80PS | N | MOSFET | 270,00 | 80,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 101,00 | 0.0047 | TO220AB | ||
PSMN4R6-60PS | N | MOSFET | 211,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 70.8 | 0.0046 | TO220AB | ||
PSMN4R4-80PS | N | MOSFET | 306,00 | 80,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 125,00 | 0.0041 | TO220AB | ||
PSMN4R3-80PS | N | MOSFET | 306,00 | 80,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 111,00 | 0.0043 | TO220AB | ||
PSMN3R9-60PS | N | MOSFET | 263,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 130,00 | 175,00 | 103,00 | 41.4 | 740,00 | 0.0039 | TO220AB |
PSMN3R9-60PS | N | MOSFET | 263,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 130,00 | 175,00 | 103,00 | 41.4 | 740,00 | 0.0039 | TO220AB |
PSMN3R5-80PS | N | MOSFET | 338,00 | 80,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 139,00 | 0.0035 | TO220AB | ||
PSMN3R3-80PS | N | MOSFET | 338,00 | 80,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 135,00 | 43,00 | 847,00 | 0.0033 | TO220AB |
PSMN3R3-80PS | N | MOSFET | 338,00 | 80,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 135,00 | 43,00 | 847,00 | 0.0033 | TO220AB |
PSMN3R3-60PL | N | MOSFET | 293,00 | 60,00 | 20,00 | 43467,00 | 130,00 | 175,00 | 95,00 | 100,00 | 822,00 | 0.0034 | TO220AB |
PSMN3R3-60PL | N | MOSFET | 293,00 | 60,00 | 20,00 | 43467,00 | 130,00 | 175,00 | 95,00 | 100,00 | 822,00 | 0.0034 | TO220AB |
PSMN3R0-60PS | N | MOSFET | 306,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 130,00 | 0.003 | TO220AB | ||
PSMN2R6-60PS | N | MOSFET | 326,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 150,00 | 175,00 | 140,00 | 50,00 | 968,00 | 0.0026 | TO220AB |
PSMN2R6-60PS | N | MOSFET | 326,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 150,00 | 175,00 | 140,00 | 50,00 | 968,00 | 0.0026 | TO220AB |
PSMN2R0-60PS | N | MOSFET | 338,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 137,00 | 0.0022 | TO220AB | ||
MTN3205E3 | N | MOSFET | 200,00 | 55,00 | 20,00 | 128,00 | 175,00 | 116,00 | 580,00 | 0.0039 | TO220AB | ||
MTE05N10E3 | N | MOSFET | 333,00 | 100,00 | 30,00 | 140,00 | 175,00 | 116,00 | 46,00 | 754,00 | 0.0059 | TO220AB | |
MTE05N08E3 | N | MOSFET | 333,00 | 80,00 | 25,00 | 180,00 | 175,00 | 120,00 | 41,00 | 702,00 | 0.0043 | TO220AB | |
KU045N10P | N | MOSFET | 192,00 | 100,00 | 20,00 | 150,00 | 150,00 | 240,00 | 1000,00 | 0.0039 | TO220AB | ||
KU034N08P | N | MOSFET | 192,00 | 75,00 | 20,00 | 170,00 | 150,00 | 250,00 | 1150,00 | 0.003 | TO220AB | ||
IRLB4030PBF | N | MOSFET | 370,00 | 100,00 | 16,00 | 43587,00 | 180,00 | 175,00 | 130,00 | 330,00 | 670,00 | 0.0043 | TO220AB |
IRLB4030 | N | MOSFET | 370,00 | 100,00 | 16,00 | 180,00 | 87,00 | 0.0043 | TO220AB | ||||
IRLB3036PBF | N | MOSFET | 380,00 | 60,00 | 16,00 | 43587,00 | 195,00 | 175,00 | 140,00 | 220,00 | 1020,00 | 0.0024 | TO220AB |
IRLB3036GPBF | N | MOSFET | 380,00 | 60,00 | 16,00 | 43587,00 | 195,00 | 175,00 | 91,00 | 220,00 | 1020,00 | 0.0024 | TO220AB |
IRLB3036G | N | MOSFET | 380,00 | 60,00 | 16,00 | 270,00 | 91,00 | 0.0024 | TO220AB | ||||
IRLB3036 | N | MOSFET | 380,00 | 60,00 | 16,00 | 270,00 | 91,00 | 0.0024 | TO220AB | ||||
IRL2505PBF | N | MOSFET | 200,00 | 55,00 | 16,00 | 2,00 | 104,00 | 175,00 | 130,00 | 160,00 | 1100,00 | 0.008 | TO220AB |
IRL2505 | N | MOSFET | 200,00 | 55,00 | 104,00 | 150,00 | 86.7 | 0.008 | TO220AB | ||||
IRFB7540 | N | MOSFET | 160,00 | 60,00 | 20,00 | 43649,00 | 110,00 | 175,00 | 88,00 | 76,00 | 415,00 | 0.0051 | TO220AB |
IRFB7537 | N | MOSFET | 230,00 | 60,00 | 20,00 | 43649,00 | 173,00 | 175,00 | 142,00 | 105,00 | 640,00 | 0.0033 | TO220AB |
IRFB4310ZPBF | N | MOSFET | 250,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 120,00 | 60,00 | 490,00 | 0.006 | TO220AB |
IRFB4310ZGPBF | N | MOSFET | 250,00 | 100,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 120,00 | 60,00 | 490,00 | 0.006 | TO220AB |
IRFB4310ZG | N | MOSFET | 250,00 | 100,00 | 20,00 | 127,00 | 120,00 | 0.006 | TO220AB | ||||
IRFB4310Z | N | MOSFET | 250,00 | 100,00 | 20,00 | 127,00 | 120,00 | 0.006 | TO220AB | ||||
IRFB3407ZPBF | N | MOSFET | 230,00 | 75,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 79,00 | 64,00 | 420,00 | 0.0064 | TO220AB |
IRFB3307ZPBF | N | MOSFET | 230,00 | 75,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 79,00 | 64,00 | 420,00 | 0.0058 | TO220AB |
IRFB3307Z | N | MOSFET | 230,00 | 75,00 | 20,00 | 120,00 | 79,00 | 0.0058 | TO220AB | ||||
IRFB3307PBF | N | MOSFET | 200,00 | 75,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 120,00 | 120,00 | 460,00 | 0.0063 | TO220AB |
IRFB3307 | N | MOSFET | 250,00 | 75,00 | 20,00 | 4,00 | 130,00 | 175,00 | 120,00 | 0.0063 | TO220AB | ||
IRFB3306PBF | N | MOSFET | 230,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 85,00 | 76,00 | 500,00 | 0.0042 | TO220AB |
IRFB3306GPBF | N | MOSFET | 230,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 85,00 | 76,00 | 500,00 | 0.0042 | TO220AB |
IRFB3306G | N | MOSFET | 230,00 | 60,00 | 20,00 | 160,00 | 85,00 | 0.0042 | TO220AB | ||||
IRFB3306 | N | MOSFET | 230,00 | 60,00 | 20,00 | 160,00 | 85,00 | 0.0042 | TO220AB | ||||
IRFB3256 | N | MOSFET | 300,00 | 60,00 | 20,00 | 206,00 | 130,00 | 0.0034 | TO220AB | ||||
IRFB3207ZPBF | N | MOSFET | 300,00 | 75,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 120,00 | 68,00 | 600,00 | 0.0041 | TO220AB |
IRFB3207ZGPBF | N | MOSFET | 300,00 | 75,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 120,00 | 68,00 | 600,00 | 0.0041 | TO220AB |
IRFB3207ZG | N | MOSFET | 300,00 | 75,00 | 20,00 | 170,00 | 120,00 | 0.0041 | TO220AB | ||||
IRFB3207Z | N | MOSFET | 300,00 | 75,00 | 20,00 | 170,00 | 120,00 | 0.0041 | TO220AB | ||||
IRFB3206PBF | N | MOSFET | 300,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 120,00 | 82,00 | 720,00 | 0.003 | TO220AB |
IRFB3206GPBF | N | MOSFET | 300,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 120,00 | 82,00 | 720,00 | 0.003 | TO220AB |
IRFB3206G | N | MOSFET | 300,00 | 60,00 | 20,00 | 210,00 | 120,00 | 0.003 | TO220AB | ||||
IRFB3206 | N | MOSFET | 300,00 | 60,00 | 20,00 | 210,00 | 120,00 | 0.003 | TO220AB | ||||
IRF3305 | N | MOSFET | 330,00 | 55,00 | 20,00 | 4,00 | 140,00 | 175,00 | 100,00 | 0.008 | TO220AB | ||
IRF3205Z | N | MOSFET | 170,00 | 55,00 | 20,00 | 4,00 | 110,00 | 175,00 | 76,00 | 0.0065 | TO220AB | ||
IRF3205PBF | N | MOSFET | 200,00 | 55,00 | 20,00 | 4,00 | 110,00 | 175,00 | 146,00 | 101,00 | 781,00 | 0.008 | TO220AB |
IRF3205 | N | MOSFET | 150,00 | 55,00 | 10,00 | 98,00 | 150,00 | 146,00 | 0.008 | TO220AB | |||
IRF1405Z | N | MOSFET | 230,00 | 55,00 | 20,00 | 4,00 | 150,00 | 175,00 | 120,00 | 0.0049 | TO220AB | ||
CS3205A8 | N | MOSFET | 230,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 75,00 | 82,00 | 750,00 | 0.008 | TO220AB |
CS3205_A8 | N | MOSFET | 230,00 | 60,00 | 20,00 | 120,00 | 175,00 | 82,00 | 750,00 | 0.008 | TO220AB | ||
BUK956R1-100E | N | MOSFET | 349,00 | 100,00 | 10,00 | 43467,00 | 120,00 | 175,00 | 133,00 | 168,00 | 725,00 | 0.0059 | TO220AB |
BUK954R8-60E | N | MOSFET | 234,00 | 60,00 | 10,00 | 43467,00 | 100,00 | 175,00 | 65,00 | 73,00 | 607,00 | 0.0045 | TO220AB |
BUK954R4-80E | N | MOSFET | 349,00 | 80,00 | 10,00 | 43467,00 | 120,00 | 175,00 | 123,00 | 109,00 | 850,00 | 0.0042 | TO220AB |
BUK953R5-60E | N | MOSFET | 293,00 | 60,00 | 10,00 | 43467,00 | 120,00 | 175,00 | 95,00 | 100,00 | 822,00 | 0.0034 | TO220AB |
BUK952R8-60E | N | MOSFET | 349,00 | 60,00 | 10,00 | 43467,00 | 120,00 | 175,00 | 120,00 | 119,00 | 1051,00 | 0.0026 | TO220AB |
BUK9508-55A | N | MOSFET | 253,00 | 55,00 | 15,00 | 2,00 | 125,00 | 175,00 | 92,00 | 175,00 | 760,00 | 0.008 | TO220AB |
BUK9506-55A | N | MOSFET | 300,00 | 55,00 | 15,00 | 2,00 | 154,00 | 175,00 | 180,00 | 1000,00 | 0.0063 | TO220AB | |
BUK754R7-60E | N | MOSFET | 234,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 82,00 | 39,00 | 637,00 | 0.0046 | TO220AB |
BUK754R3-75C | N | MOSFET | 333,00 | 75,00 | 20,00 | 4,00 | 100,00 | 175,00 | 142,00 | 0.0043 | TO220AB | ||
BUK753R5-60E | N | MOSFET | 293,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 120,00 | 175,00 | 114,00 | 45,00 | 851,00 | 0.0035 | TO220AB |
BUK654R6-55C | N | MOSFET | 204,00 | 55,00 | 16,00 | 43679,00 | 100,00 | 175,00 | 124,00 | 0.0054 | TO220AB | ||
BUK6507-75C | N | MOSFET | 204,00 | 75,00 | 16,00 | 43679,00 | 100,00 | 175,00 | 123,00 | 0.0076 | TO220AB | ||
BUK6507-55C | N | MOSFET | 158,00 | 55,00 | 16,00 | 43679,00 | 100,00 | 175,00 | 82,00 | 0.007 | TO220AB | ||
AUIRLB4030 | N | MOSFET | 370,00 | 100,00 | 16,00 | 180,00 | 87,00 | 0.0043 | TO220AB | ||||
AUIRLB3036 | N | MOSFET | 380,00 | 60,00 | 270,00 | 91,00 | 0.0024 | TO220AB | |||||
AUIRFB4310Z | N | MOSFET | 250,00 | 100,00 | 127,00 | 120,00 | 0.006 | TO220AB | |||||
AUIRFB3307Z | N | MOSFET | 230,00 | 75,00 | 120,00 | 79,00 | 0.0058 | TO220AB | |||||
AUIRFB3306 | N | MOSFET | 230,00 | 60,00 | 160,00 | 85,00 | 0.0042 | TO220AB | |||||
AUIRFB3207Z | N | MOSFET | 300,00 | 75,00 | 170,00 | 120,00 | 0.0041 | TO220AB | |||||
AUIRFB3206 | N | MOSFET | 300,00 | 60,00 | 210,00 | 120,00 | 0.003 | TO220AB | |||||
AUIRF3305 | N | MOSFET | 330,00 | 55,00 | 20,00 | 4,00 | 140,00 | 175,00 | 100,00 | 0.008 | TO220AB | ||
AUIRF3205Z | N | MOSFET | 170,00 | 55,00 | 20,00 | 4,00 | 110,00 | 175,00 | 76,00 | 0.0065 | TO220AB | ||
AUIRF3205 | N | MOSFET | 150,00 | 55,00 | 20,00 | 4,00 | 98,00 | 175,00 | 146,00 | 0.008 | TO220AB | ||
AM110N06-08P | N | MOSFET | 300,00 | 60,00 | 20,00 | 1,00 | 110,00 | 150,00 | 64,00 | 60,00 | 572,00 | 0.008 | TO220AB |
IRF3205 MOSFET — описание производителя. Даташиты. Основные параметры и характеристики
- Наименование прибора: IRF3205
- Тип транзистора: MOSFET
- Полярность: N
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 150 W
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 55 V
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 10 V
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 98 A
- Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
- Общий заряд затвора (Qg): 146 nC
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.008 Ohm
- Тип корпуса: TO220AB
IRF3205 – это N-канальный мощный полевой транзистор предназначен для работы в ключевом режиме. IRF3205 используется в регуляторах мощности, переключателях, преобразователях, в которых необходима повышенная скорость переключения.
Характеристики популярных аналогов
Наименование прибора: SSFM8005
- Тип транзистора: MOSFET
- Полярность: N
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 376 W
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 80 V
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 25 V
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 180 A
- Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
- Общий заряд затвора (Qg): 96 nC
- Время нарастания (tr): 12.2 ns
- Выходная емкость (Cd): 670 pf
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.005 Ohm
- Тип корпуса: TO220AB
Наименование прибора: SQP120N06-06
- Тип транзистора: MOSFET
- Полярность: N
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 175 W
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 60 V
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
- Пороговое напряжение включения Ugs(th): 3.5 V
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 119 A
- Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
- Время нарастания (tr): 14 ns
- Выходная емкость (Cd): 708 pf
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.006 Ohm
- Тип корпуса: TO-220AB
Наименование прибора: PSMN7R8-100PSE
- Тип транзистора: MOSFET
- Полярность: N
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 294 W
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 100 V
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
- Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 100 A
- Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
- Общий заряд затвора (Qg): 128 nC
- Время нарастания (tr): 48 ns
- Выходная емкость (Cd): 450 pf
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0078 Ohm
- Тип корпуса: TO-220AB
Наименование прибора: PSMN7R8-100PSE
- Тип транзистора: MOSFET
- Полярность: N
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 294 W
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 100 V
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
- Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 100 A
- Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
- Общий заряд затвора (Qg): 128 nC
- Время нарастания (tr): 48 ns
- Выходная емкость (Cd): 450 pf
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0078 Ohm
- Тип корпуса: TO-220AB
Наименование прибора: PSMN7R0-100PS
- Тип транзистора: MOSFET
- Полярность: N
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 269 W
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 100 V
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
- Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 100 A
- Общий заряд затвора (Qg): 125 nC
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0068 Ohm
- Тип корпуса: TO220AB
Наименование прибора: PSMN6R5-80PS
- Тип транзистора: MOSFET
- Полярность: N
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 210 W
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 80 V
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
- Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 100 A
- Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
- Общий заряд затвора (Qg): 71 nC
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0069 Ohm
- Тип корпуса: TO220AB